Diagnostic de performance énergétique (logement)
Pour vérifier la validité de ce DPE, scannez le QR code
n° : 2633E0075198S
Etabli le : 12/01/2026
Valable jusqu'au : 11/01/2036
Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : https://www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe
Aperçu non disponible


Adresse : 3 Cours de la Libération, 33000 BORDEAUX (France)
Type de bien : Appartement
Année de construction : 1989 - 2000
Surface de référence : 79,5 m²
Propriétaire : M. Nicolas Puybaraud
Adresse :
Performance énergétique et climatique

Consommation (énergie primaire) : 117 kWh/m²/an — Emissions : 4 kgCO₂/m²/an*
61 kWh/m²/an d'énergie finale
*Dont émissions de gaz à effet de serre : 4 kgCO₂/m²/an (classe A)
Ce logement émet 346 kg de CO₂ par an, soit l'équivalent de 1 794 km parcourus en voiture.
Le niveau d'émissions dépend principalement des types d'énergies utilisées (bois, électricité, gaz, fioul, etc.)
Le niveau de consommation énergétique dépend de l'isolation du logement et de la performance des équipements. Pour l'améliorer, voir pages 4 à 6.
Estimation des coûts annuels d'énergie du logement
Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage, auxiliaires) voir p.3 pour voir les détails par poste.

entre 900 € et 1 280 € par an
Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022, 2023 (abonnements compris) conformément à l'arrêté du 31 mars 2021 en vigueur lors de l'établissement du DPE
Comment réduire ma facture d'énergie ? Voir p. 3
Informations diagnostiqueur
AQUITAINE DIAG
2 Rue Roger Salengro, 33700 Merignac
tel : 0660646503 contact@aquitainediag.fr
Diagnostiqueur : Mahfouf Mourad
Email : contact@aquitainediag.fr
N° de certification : 21-1446
Organisme de certification : ABCIDIA CERTIFICATION
À l'attention du propriétaire du bien au moment de la réalisation du DPE : Dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), l'Ademe vous informe que vos données personnelles (Nom-Prénom-Adresse) sont stockées dans la base de données de l'observatoire DPE à des fins de contrôles ou en cas de contestations ou de procédures judiciaires. Ces données sont stockées jusqu'à la date de fin de validité du DPE. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement ou une limitation du traitement de ces données. Si vous souhaitez faire valoir votre droit, veuillez nous contacter à l'adresse mail indiquée à la page «Contacts» de l'Observatoire DPE (https://observatoire-dpe.ademe.fr/).
AQUITAINE DIAG | Tél : 0660646503 contact@aquitainediag.fr | Dossier : 25/IMO/1301B
p.2 — Schéma des déperditions de chaleur


- ventilation : 36%
- toiture ou plafond : 21%
- portes et fenêtres : 15%
- murs : 14%
- ponts thermiques : 14%
- plancher bas : 0%
Performance de l'isolation
MOYENNE
(Niveaux : INSUFFISANTE / MOYENNE / BONNE / TRÈS BONNE)
Système de ventilation en place

VMC SF Auto réglable de 1982 à 2000
Confort d'été (hors climatisation)*

MOYEN
(Niveaux : INSUFFISANT / MOYEN / BON)
Les caractéristiques de votre logement améliorant le confort d'été :


- fenêtres équipées de volets extérieurs
- toiture isolée
Logement équipé d'une climatisation

La climatisation permet de garantir un bon niveau de confort d'été mais augmente les consommations énergétiques du logement.
*Le niveau de confort d'été présenté ici s'appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n'est pas prise en compte).
Production d'énergies renouvelables
équipement(s) présent(s) dans ce logement :

pompe à chaleur
D'autres solutions d'énergies renouvelables existent :
- chauffe-eau thermodynamique
- panneaux solaires photovoltaïques
- panneaux solaires thermiques
- géothermie
- réseau de chaleur ou de froid vertueux
- chauffage au bois
p.3 — Montants et consommations annuels d'énergie
| Usage | Consommation d'énergie (en kWh énergie primaire) | Frais annuels d'énergie (fourchette d'estimation*) | Répartition des dépenses |
|---|---|---|---|
| Chauffage — Electrique | 3 601 (1 896 é.f.) | entre 350 € et 490 € | 39 % |
| Eau chaude — Electrique | 3 837 (2 019 é.f.) | entre 380 € et 520 € | 41 % |
| Refroidissement — Electrique | 326 (172 é.f.) | entre 30 € et 50 € | 3 % |
| Eclairage — Electrique | 298 (157 é.f.) | entre 20 € et 40 € | 3 % |
| Auxiliaires — Electrique | 1 289 (678 é.f.) | entre 120 € et 180 € | 14 % |
| Energie totale pour les usages recensés | 9 351 kWh (4 922 kWh é.f.) | entre 900 € et 1 280 € par an |
é.f. = énergie finale
Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022, 2023 (abonnements compris) conformément à l'arrêté du 31 mars 2021 en vigueur lors de l'établissement du DPE
Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19° réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28° (si présence de clim), et une consommation d'eau chaude de 115 l par jour.
Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations liées aux autres usages (électroménager, appareils électroniques...) ne sont pas comptabilisées.
Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements....
Recommandations d'usage pour votre logement
Quelques gestes simples pour maîtriser votre facture d'énergie :
Température recommandée en hiver → 19°C
Chauffer à 19°C plutôt que 21°C, c'est -22% sur votre facture soit -120€ par an
Astuces :
- Diminuez le chauffage quand vous n'êtes pas là.
- Chauffez les chambres à 17° la nuit.
Si climatisation, température recommandée en été → 28°C
Climatiser à 28°C plutôt que 26°C c'est en moyenne -62% sur votre facture soit -63€ par an
Astuces :
- Fermez les fenêtres et volets la journée quand il fait chaud.
- Aérez votre logement la nuit.
Consommation recommandée → 115l/jour d'eau chaude à 40°C
Estimation faite par rapport à la surface de votre logement (2-3 personnes). Une douche de 5 minutes = environ 40l.
48l consommés en moins par jour, c'est -21% sur votre facture soit -119€ par an
Astuces :
- Installez des mousseurs d'eau sur les robinets et un pommeau à faible débit sur la douche.
- Réduisez la durée des douches.

En savoir plus sur les bons réflexes d'économie d'énergie : france-renov.gouv.fr
p.4 — Vue d'ensemble du logement
Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements
| description | isolation | |
|---|---|---|
| Murs | Mur en béton banché d'épaisseur ≤ 20 cm donnant sur des circulations sans ouverture directe sur l'extérieur ; Mur en béton banché d'épaisseur ≤ 20 cm donnant sur l'extérieur ; Mur en béton banché d'épaisseur ≤ 20 cm donnant sur un local chauffé | moyenne |
| Plancher bas | Dalle béton donnant sur un local chauffé | Sans objet |
| Toiture/plafond | Dalle béton donnant sur l'extérieur (terrasse) | Insuffisante |
| Portes et fenêtres | Fenêtres battantes pvc, double vitrage ; Portes-fenêtres battantes pvc, double vitrage ; Porte(s) métal opaque pleine | bonne |
Vue d'ensemble des équipements
| description | |
|---|---|
| Chauffage | PAC air/air installée à partir de 2015 (système individuel) ; Panneau rayonnant électrique NFC, NF** et NF*** avec programmateur pièce par pièce (système individuel) |
| Eau chaude sanitaire | Ballon électrique à accumulation vertical (catégorie B ou 2 étoiles), contenance ballon 200 L |
| Climatisation | Electrique - Pompe à chaleur air/air |
| Ventilation | VMC SF Auto réglable de 1982 à 2000 |
| Pilotage | Sans système d'intermittence / Avec intermittence pièce par pièce avec minimum de température |
Recommandations de gestion et d'entretien des équipements
Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement sont essentiels.
| type d'entretien | |
|---|---|
| Chauffe-eau | Vérifier la température d'eau du ballon (55°C-60°C) pour éviter le risque de développement de la légionnelle (en dessous de 50°C). |
| Eclairage | Eteindre les lumières lorsque personne n'utilise la pièce. |
| Isolation | Faire vérifier les isolants et les compléter tous les 20 ans. |
| Radiateur | Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur. |
| Refroidissement | Privilégier les brasseurs d'air. Programmer le système de refroidissement ou l'adapter en fonction de la présence des usagers. |
| Ventilation | Nettoyage et réglage de l'installation tous les 3 ans par un professionnel. Nettoyer régulièrement les bouches. Veiller à ouvrir les fenêtres de chaque pièce très régulièrement. |
Selon la configuration, certaines recommandations relèvent de la copropriété ou du gestionnaire de l'immeuble.
p.5 — Recommandations d'amélioration de la performance
Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement l'efficacité énergétique de votre logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser et de le rendre plus écologique. Le pack 1 de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le pack 2 d'aller vers un logement très performant.
Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder à une rénovation globale de votre logement (voir packs de travaux 1 + 2 ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une alternative possible (réalisation du pack 1 avant le pack 2). Faites-vous accompagner par un professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement d'artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.
1 — Les travaux essentiels — Montant estimé : 20 100 à 30 200 €
| Lot | Description | Performance recommandée |
|---|---|---|
| Mur | Isolation des murs par l'intérieur. Avant d'isoler un mur, vérifier qu'il ne présente aucune trace d'humidité. | R > 4,5 m².K/W |
| Plafond | Isolation des plafonds par l'extérieur. ⚠ Travaux à réaliser en lien avec la copropriété. | R > 5 m².K/W |
| Chauffage | Mettre à jour le système d'intermittence / régulation (programmateur, robinets thermostatique, isolation réseau). Remplacer le système de chauffage par une pompe à chaleur air/air non réversible (la climatisation n'est pas considérée, en cas de mise en place votre étiquette énergie augmentera sensiblement). | SCOP = 4 |
| Eau chaude sanitaire | Remplacer le système actuel par un appareil de type pompe à chaleur. | COP = 3 |
2 — Les travaux à envisager — Montant estimé : 13 200 à 19 800 €
| Lot | Description | Performance recommandée |
|---|---|---|
| Portes et fenêtres | Remplacer les fenêtres par des fenêtres double vitrage à isolation renforcée. ⚠ Travaux à réaliser en lien avec la copropriété. ⚠ Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme. | Uw = 1,3 W/m².K, Sw = 0,42 |
| Chauffage | Remplacer le système de chauffage par une pompe à chaleur air/air non réversible (la climatisation n'est pas considérée, en cas de mise en place votre étiquette énergie augmentera sensiblement). | SCOP = 4 |
| Refroidissement | Remplacement par un système plus récent. |
Commentaires :
Néant
p.6 — Recommandations d'amélioration de la performance (suite)
Évolution de la performance après travaux
| Scénario | Consommation | Emissions GES |
|---|---|---|
| avec travaux 1 + 2 | 58 kWh/m²/an | 2 kg CO₂/m²/an (classe A) |
| avec travaux 1 | 63 kWh/m²/an | 2 kg CO₂/m²/an (classe C) |
| état actuel | 117 kWh/m²/an | 4 kg CO₂/m²/an (classe C) |
Préparez votre projet ! Contactez le conseiller France Rénov' le plus proche de chez vous, pour des conseils gratuits et indépendants sur vos choix de travaux et d'artisans : https://france-renov.gouv.fr/espaces-conseil-fr ou 0808 800 700 (prix d'un appel local)
Vous pouvez bénéficier d'aides, de primes et de subventions pour vos travaux : https://france-renov.gouv.fr/aides
Pour répondre à l'urgence climatique et environnementale, la France s'est fixée pour objectif d'ici 2050 de rénover l'ensemble des logements à un haut niveau de performance énergétique.
À court terme, la priorité est donnée à la suppression des énergies fortement émettrices de gaz à effet de serre (fioul, charbon) et à l'éradication des «passoires énergétiques» d'ici 2028.
p.7 — DPE / ANNEXES — Fiche technique du logement
Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats présentés dans ce document. En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :
ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011 - 102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
| Référence du logiciel validé | LICIEL Diagnostics v4 [Moteur BBS Slama: 2025.11.1.0] |
| Référence du DPE | 25/IMO/1301B |
| Date de visite du bien | 12/01/2026 |
| Invariant fiscal du logement | N/A |
| Référence de la parcelle cadastrale | |
| Méthode de calcul utilisée pour l'établissement du DPE | 3CL-DPE 2021 |
| Numéro d'immatriculation de la copropriété | N/A |
| Justificatifs fournis pour établir le DPE | Rapport mentionnant la composition des parois |
La surface de référence d'un logement est la surface habitable du logement au sens de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, à laquelle sont ajoutées les surfaces des vérandas chauffées ainsi que les surfaces des locaux chauffés pour l'usage principal d'occupation humaine, d'une hauteur sous plafond d'au moins 1,80 mètres.
Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles :
Les consommations de ce DPE sont calculées pour des conditions d'usage fixées (on considère que les occupants les utilisent suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques moyennes du lieu. Il peut donc apparaître des divergences importantes entre les factures d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la rigueur de l'hiver ou le comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi dans les conditions standard et également les frais d'énergie qui font intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. Ce DPE utilise des valeurs qui reflètent les prix moyens des énergies que l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national et donc peut s'écarter du prix de votre abonnement. De plus, ce DPE a été réalisé selon une modélisation 3CL (définie par arrêté) qui est sujette à des modifications dans le temps qui peuvent également faire évoluer les résultats.
Généralités
| Donnée d'entrée | Origine de la donnée | Valeur renseignée |
|---|---|---|
| Département | Observé / mesuré | 33 Gironde |
| Altitude | Donnée en ligne | 10 m |
| Type de bien | Observé / mesuré | Appartement |
| Année de construction | Estimé | 1989 - 2000 |
| Surface de référence du logement | Observé / mesuré | 79,5 m² |
| Nombre de niveaux du logement | Observé / mesuré | 1 |
| Hauteur moyenne sous plafond | Observé / mesuré | 2,5 m |
Enveloppe
Mur 1 Nord
| Donnée d'entrée | Origine de la donnée | Valeur renseignée |
|---|---|---|
| Surface du mur | Observé / mesuré | 26,08 m² |
| Type d'adjacence | Observé / mesuré | des circulations sans ouverture directe sur l'extérieur |
| Surface Aiu | Observé / mesuré | 27,875 m² |
| Etat isolation des parois Aiu | Observé / mesuré | non isolé |
| Surface Aue | Observé / mesuré | 20,76 m² |
| Etat isolation des parois Aue | Observé / mesuré | non isolé |
| Matériau mur | Observé / mesuré | Mur en béton banché |
| Epaisseur mur | Observé / mesuré | ≤ 20 cm |
| Isolation | Observé / mesuré | inconnue |
| Année de construction/rénovation | Valeur par défaut | 1989 - 2000 |
Mur 2 Sud
| Donnée d'entrée | Origine de la donnée | Valeur renseignée |
|---|---|---|
| Surface du mur | Observé / mesuré | 4,75 m² |
| Type d'adjacence | Observé / mesuré | l'extérieur |
| Matériau mur | Observé / mesuré | Mur en béton banché |
| Epaisseur mur | Observé / mesuré | ≤ 20 cm |
| Isolation | Observé / mesuré | inconnue |
| Année de construction/rénovation | Valeur par défaut | 1989 - 2000 |
Mur 3 Est
| Donnée d'entrée | Origine de la donnée | Valeur renseignée |
|---|---|---|
| Surface du mur | Observé / mesuré | 7,83 m² |
| Type d'adjacence | Observé / mesuré | un local chauffé |
| Matériau mur | Observé / mesuré | Mur en béton banché |
| Epaisseur mur | Observé / mesuré | ≤ 20 cm |
| Isolation | Observé / mesuré | inconnue |
| Année de construction/rénovation | Valeur par défaut | 1989 - 2000 |
Mur 4 Ouest
| Donnée d'entrée | Origine de la donnée | Valeur renseignée |
|---|---|---|
| Surface du mur | Observé / mesuré | 31,96 m² |
| Type d'adjacence | Observé / mesuré | l'extérieur |
| Matériau mur | Observé / mesuré | Mur en béton banché |
| Epaisseur mur | Observé / mesuré | ≤ 20 cm |
| Isolation | Observé / mesuré | inconnue |
| Année de construction/rénovation | Valeur par défaut | 1989 - 2000 |
Plancher
| Donnée d'entrée | Origine de la donnée | Valeur renseignée |
|---|---|---|
| Surface de plancher bas | Observé / mesuré | 83,48 m² |
| Type d'adjacence | Observé / mesuré | un local chauffé |
| Type de pb | Observé / mesuré | Dalle béton |
| Isolation : oui / non / inconnue | Observé / mesuré | inconnue |
| Année de construction/rénovation | Valeur par défaut | 1989 - 2000 |
Plafond
| Donnée d'entrée | Origine de la donnée | Valeur renseignée |
|---|---|---|
| Surface de plancher haut | Observé / mesuré | 83,48 m² |
| Type d'adjacence | Observé / mesuré | l'extérieur (terrasse) |
| Type de ph | Observé / mesuré | Dalle béton |
| Isolation | Observé / mesuré | inconnue |
| Année de construction/rénovation | Valeur par défaut | 1989 - 2000 |
Fenêtre 1 Ouest
| Donnée d'entrée | Origine de la donnée | Valeur renseignée |
|---|---|---|
| Surface de baies | Observé / mesuré | 3,04 m² |
| Placement | Observé / mesuré | Mur 4 Ouest |
| Orientation des baies | Observé / mesuré | Ouest |
| Inclinaison vitrage | Observé / mesuré | ≤ 25° |
| Type ouverture | Observé / mesuré | Fenêtres battantes |
| Type menuiserie | Observé / mesuré | PVC |
| Type de vitrage | Observé / mesuré | double vitrage |
| Epaisseur lame air | Observé / mesuré | 12 mm |
| Présence couche peu émissive | Observé / mesuré | non |
| Gaz de remplissage | Observé / mesuré | Argon / Krypton |
| Positionnement de la menuiserie | Observé / mesuré | au nu intérieur |
| Largeur du dormant menuiserie | Observé / mesuré | Lp: 5 cm |
| Type volets | Observé / mesuré | Volets roulants PVC (tablier > 12mm) |
| Type de masques proches | Observé / mesuré | Absence de masque proche |
| Type de masques lointains | Observé / mesuré | Absence de masque lointain |
| U Fenêtre (calculé) | Observé / mesuré | 2,2 |
Fenêtre 2 Ouest
| Donnée d'entrée | Origine de la donnée | Valeur renseignée |
|---|---|---|
| Surface de baies | Observé / mesuré | 1,5 m² |
| Placement | Observé / mesuré | Mur 4 Ouest |
| Orientation des baies | Observé / mesuré | Ouest |
| Inclinaison vitrage | Observé / mesuré | ≤ 25° |
| Type ouverture | Observé / mesuré | Fenêtres battantes |
| Type menuiserie | Observé / mesuré | PVC |
| Type de vitrage | Observé / mesuré | double vitrage |
| Epaisseur lame air | Observé / mesuré | 12 mm |
| Présence couche peu émissive | Observé / mesuré | non |
| Gaz de remplissage | Observé / mesuré | Argon / Krypton |
| Positionnement de la menuiserie | Observé / mesuré | au nu intérieur |
| Largeur du dormant menuiserie | Observé / mesuré | Lp: 5 cm |
| Type volets | Observé / mesuré | Volets roulants PVC (tablier > 12mm) |
| Type de masques proches | Observé / mesuré | Absence de masque proche |
| Type de masques lointains | Observé / mesuré | Absence de masque lointain |
| U Fenêtre (calculé) | Observé / mesuré | 2,2 |
Fenêtre 3 Ouest
| Donnée d'entrée | Origine de la donnée | Valeur renseignée |
|---|---|---|
| Surface de baies | Observé / mesuré | 2,2 m² |
| Placement | Observé / mesuré | Mur 4 Ouest |
| Orientation des baies | Observé / mesuré | Ouest |
| Inclinaison vitrage | Observé / mesuré | ≤ 25° |
| Type ouverture | Observé / mesuré | Fenêtres battantes |
| Type menuiserie | Observé / mesuré | PVC |
| Type de vitrage | Observé / mesuré | double vitrage |
| Epaisseur lame air | Observé / mesuré | 12 mm |
| Présence couche peu émissive | Observé / mesuré | non |
| Gaz de remplissage | Observé / mesuré | Argon / Krypton |
| Positionnement de la menuiserie | Observé / mesuré | au nu intérieur |
| Largeur du dormant menuiserie | Observé / mesuré | Lp: 5 cm |
| Type volets | Observé / mesuré | Volets roulants PVC (tablier > 12mm) |
| Type de masques proches | Observé / mesuré | Absence de masque proche |
| Type de masques lointains | Observé / mesuré | Absence de masque lointain |
| U Fenêtre (calculé) | Observé / mesuré | 2,2 |
Porte-fenêtre Ouest
| Donnée d'entrée | Origine de la donnée | Valeur renseignée |
|---|---|---|
| Surface de baies | Observé / mesuré | 3,8 m² |
| Placement | Observé / mesuré | Mur 4 Ouest |
| Orientation des baies | Observé / mesuré | Ouest |
| Inclinaison vitrage | Observé / mesuré | ≤ 25° |
| Type ouverture | Observé / mesuré | Portes-fenêtres battantes |
| Type menuiserie | Observé / mesuré | PVC |
| Type de vitrage | Observé / mesuré | double vitrage |
| Epaisseur lame air | Observé / mesuré | 12 mm |
| Présence couche peu émissive | Observé / mesuré | non |
| Gaz de remplissage | Observé / mesuré | Argon / Krypton |
| Positionnement de la menuiserie | Observé / mesuré | au nu intérieur |
| Largeur du dormant menuiserie | Observé / mesuré | Lp: 5 cm |
| Type volets | Observé / mesuré | Volets roulants PVC (tablier > 12mm) |
| Type de masques proches | Observé / mesuré | Absence de masque proche |
| Type de masques lointains | Observé / mesuré | Absence de masque lointain |
| U Fenêtre (calculé) | Observé / mesuré | 2,2 |
Porte
| Donnée d'entrée | Origine de la donnée | Valeur renseignée |
|---|---|---|
| Surface de porte | Observé / mesuré | 1,8 m² |
| Placement | Observé / mesuré | Mur 1 Nord |
| Type d'adjacence | Observé / mesuré | des circulations sans ouverture directe sur l'extérieur |
| Surface Aiu | Observé / mesuré | 27,875 m² |
| Etat isolation des parois Aiu | Observé / mesuré | non isolé |
| Surface Aue | Observé / mesuré | 20,76 m² |
| Etat isolation des parois Aue | Observé / mesuré | non isolé |
| Nature de la menuiserie | Observé / mesuré | Porte simple en métal |
| Type de porte | Observé / mesuré | Porte opaque pleine |
| Uporte (saisie directe) | Document fourni | 2 W/m².K |
| Positionnement de la menuiserie | Observé / mesuré | au nu intérieur |
| Largeur du dormant menuiserie | Observé / mesuré | Lp: 5 cm |
Pont Thermique 1
| Donnée d'entrée | Origine de la donnée | Valeur renseignée |
|---|---|---|
| Type PT | Observé / mesuré | Mur 2 Sud / Plafond |
| Type isolation | Observé / mesuré | inconnue / inconnue |
| Longueur du PT | Observé / mesuré | 1,9 m |
Pont Thermique 2
| Donnée d'entrée | Origine de la donnée | Valeur renseignée |
|---|---|---|
| Type PT | Observé / mesuré | Mur 2 Sud / Plancher |
| Type isolation | Observé / mesuré | inconnue / inconnue |
| Longueur du PT | Observé / mesuré | 1,9 m |
Pont Thermique 3
| Donnée d'entrée | Origine de la donnée | Valeur renseignée |
|---|---|---|
| Type PT | Observé / mesuré | Mur 4 Ouest / Plafond |
| Type isolation | Observé / mesuré | inconnue / inconnue |
| Longueur du PT | Observé / mesuré | 17 m |
Pont Thermique 4
| Donnée d'entrée | Origine de la donnée | Valeur renseignée |
|---|---|---|
| Type PT | Observé / mesuré | Mur 4 Ouest / Plancher |
| Type isolation | Observé / mesuré | inconnue / inconnue |
| Longueur du PT | Observé / mesuré | 17 m |
p.10-11 — Systèmes
Ventilation
| Donnée d'entrée | Origine de la donnée | Valeur renseignée |
|---|---|---|
| Type de ventilation | Observé / mesuré | VMC SF Auto réglable de 1982 à 2000 |
| Année installation | Observé / mesuré | 1989 - 2000 |
| Energie utilisée | Observé / mesuré | Electrique |
| Façades exposées | Observé / mesuré | plusieurs |
| Logement Traversant | Observé / mesuré | non |
Chauffage 1
| Donnée d'entrée | Origine de la donnée | Valeur renseignée |
|---|---|---|
| Type d'installation de chauffage | Observé / mesuré | Installation de chauffage simple |
| Type générateur | Observé / mesuré | Electrique - PAC air/air installée à partir de 2015 |
| Année installation générateur | Observé / mesuré | 2017 (estimée en fonction de la marque et du modèle) |
| Energie utilisée | Observé / mesuré | Electrique |
| SCOP / COP | Observé / mesuré | 4 |
| Type émetteur | Observé / mesuré | PAC air/air installée à partir de 2015 |
| Type de chauffage | Observé / mesuré | central |
| Equipement intermittence | Observé / mesuré | Sans système d'intermittence |
Chauffage 2
| Donnée d'entrée | Origine de la donnée | Valeur renseignée |
|---|---|---|
| Type d'installation de chauffage | Observé / mesuré | Installation de chauffage simple |
| Type générateur | Observé / mesuré | Electrique - Panneau rayonnant électrique NFC, NF** et NF*** |
| Année installation générateur | Observé / mesuré | 1989 - 2000 |
| Energie utilisée | Observé / mesuré | Electrique |
| Type émetteur | Observé / mesuré | Panneau rayonnant électrique NFC, NF** et NF*** |
| Année installation émetteur | Observé / mesuré | Inconnue |
| Surface chauffée par l'émetteur | Observé / mesuré | 10 m² |
| Type de chauffage | Observé / mesuré | divisé |
| Equipement intermittence | Observé / mesuré | Avec intermittence pièce par pièce avec minimum de température |
Eau chaude sanitaire
| Donnée d'entrée | Origine de la donnée | Valeur renseignée |
|---|---|---|
| Nombre de niveaux desservis | Observé / mesuré | 1 |
| Type générateur | Observé / mesuré | Electrique - Ballon électrique à accumulation vertical (catégorie B ou 2 étoiles) |
| Année installation générateur | Observé / mesuré | 1989 - 2000 |
| Energie utilisée | Observé / mesuré | Electrique |
| Chaudière murale | Observé / mesuré | non |
| Type de distribution | Observé / mesuré | production en volume habitable alimentant des pièces contiguës |
| Type de production | Observé / mesuré | accumulation |
| Volume de stockage | Observé / mesuré | 200 L |
Refroidissement
| Donnée d'entrée | Origine de la donnée | Valeur renseignée |
|---|---|---|
| Système | Observé / mesuré | Electrique - Pompe à chaleur air/air |
| Surface de référence refroidie | Observé / mesuré | 60 m² |
| Année installation équipement | Observé / mesuré | 1989 - 2000 |
| Energie utilisée | Observé / mesuré | Electrique |
p.12 — Références réglementaires utilisées :
Article L134-4-2 du CCH, décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011, arrêtés du 31 mars 2021, 8 octobre 2021 et du 17 juin 2021 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, 5 juillet 2024, décret 2020-1610, 2020-1609, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 à 5 ; décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010.
Informations société : AQUITAINE DIAG - 2 Rue Roger Salengro - 33700 Merignac
Tél. : 0660646503 - contact@aquitainediag.fr - N°SIREN : 43817249600020 - Compagnie d’assurance : AXA IARD SA n° 10583931804
À l’attention du propriétaire du bien au moment de la réalisation du DPE :
Dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), l’Ademe vous informe que vos données personnelles (Nom-Prénom-Adresse) sont stockées dans la base de données de l’observatoire DPE à des fins de contrôles ou en cas de contestations ou de procédures judiciaires. Ces données sont stockées jusqu’à la date de fin de validité du DPE.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement ou une limitation du traitement de ces données. Si vous souhaitez faire valoir votre droit, veuillez nous contacter à l’adresse mail indiquée à la page «Contacts» de l’Observatoire DPE (https://observatoire-dpe.ademe.fr/).
N°ADEME : 2633E0075198S
p.13 — Certificat de compétence ABCIDIA CERTIFICATION
Saint Rémy les chevreuse, le 17/04/2025
La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à
MAHFOUF Mourad
sous le numéro 21-1446
Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes
| Spécialité | Prise d’effet | Validité |
|---|---|---|
| Audit Energétique | 17/04/2025 | 25/06/2031 |
| [Arrêté du 20 décembre 2023 définissant le référentiel de compétence en vue de la réalisation de l’audit énergétique.] | ||
| DPE sans mention | 26/06/2024 | 25/06/2031 |
| [arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique.] | ||
| DPE avec mention | 26/06/2024 | 25/06/2031 |
| [arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique.] | ||
| GAZ | 23/11/2021 | 22/11/2028 |
| [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique] | ||
| Electricité | 23/11/2021 | 22/11/2028 |
| [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique] | ||
| Termites Metropole | 06/10/2021 | 05/10/2028 |
| [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique] |
Le maintien des dates mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance.
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06.
Accréditation N° 4-0540 portée disponible sur www.cofrac.fr
