
AQUITAINE DIAG
Le meilleur diagnostic au service de vos transactions
ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier n° 25/IMO/1301B relatif à l'immeuble bâti visité situé au : 3 Cours de la Libération 33000 BORDEAUX (France).
Je soussigné, Mahfouf Mourad , technicien diagnostiqueur pour la société AQUITAINE DIAG atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L.271 -6 du Code de la Construction, à savoir :
- Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi qu'en atteste mes certifications de compétences :
- Avoir souscrit à une assurance (AXA IARD SA n° 10583931804 valable jusqu'au 31/12/2024) permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.
| Prestations | Nom du diagnostiqueur | Entreprise de certification | N° Certification | Echéance certif |
|---|---|---|---|---|
| Diagnostics | Mahfouf Mourad | ABCIDIA CERTIFICATION | 21-1446 | 11/11/2028 |
1 /2
Rapport du : 12/01/2026
N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.
Disposer d'une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier.
Article L271-6 du Code de la Construction et de l'habitation
« Les documents prévus aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271 -4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvr ir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à p orter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionn és au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article. »
Article L271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation
« Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle -ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271 -6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »
Fait à BORDEAUX , le 12/01/2026
Signature de l'opérateur de diagnostics :

État des Risques et Pollutions
3 Cours de la Libération 33000 Bordeaux

| ADRESSE | 3 Cours de la Libération 33000 BORDEAUX |
| CADASTRE | HK 223 |
| COORDONNÉES GPS | 44.83339, -0.584282 |
| COMMUNE | BORDEAUX |
| CODE INSEE | 33063 |
| REFERENCE D'ÉDITION | 3502539 |
| DATE D'ÉDITION | 12/01/2026 |
| VENDEUR | Nicolas Puybaraud |
| ACQUÉREUR |
OLD Non | PEB Non | BASIAS 84 | BASOL 1 | ICPE 6 | Radon niv. 2 | Séisme niv. 2

Table des matières
Page de synthèse
Synthèse des risques
Formulaire réglementaire de l'état des risques
Cartographies des risques
Cartographie de Pollution Sonore Aérienne
Liste des différentes pollutions des sols
Cartographies des pollutions des sols
Formulaire réglementaire des catastrophes naturelles
Documents réglementaires et références
https://www.info-risques.com/short/SVQVK
Scannez pour consulter ce document en ligne
En cliquant sur le lien suivant ci-dessus, vous trouverez toutes les informations préfectorales et les documents de références et les annexes qui ont permis la réalisation de ce document.



Synthèse des risques
| TYPE | EXPOSITION | PLAN DE PREVENTION |
|---|---|---|
| Informatif OLD | Non | La commune est concernée par l'obligation légale de débroussaillement au titre de l'article R.125-23 |
| Informatif PEB | Non | Le bien n'est pas situé dans un zonage réglementaire du plan d'exposition au bruit |
| PPR Naturel SEISME | Oui | Zonage réglementaire sur la sismicité : Niveau 2 |
| PPR Naturel RADON | Oui | Commune à potentiel radon de niveau 2 |
| Informatif Sols Argileux | Oui | Niveau de risque : Fort. Une étude géotechnique est obligatoire sur cette parcelle en cas de construction ou modification du Bati. (Loi ELAN, Article 68) |
| Inondation - Approuvé - 06/08/1964 | ||
| Inondation Par une crue à débordement lent de cours d'eau - Approuvé - 06/08/1964 | ||
| Inondation Garonne Agglomération bordelaise - Approuvé - 07/07/2005 | ||
| PPR Naturels Inondation | Non | Inondation Par une crue à débordement lent de cours d'eau Garonne Agglomération bordelaise - Approuvé - 07/07/2005 |
| Inondation Agglomération bordelaise - Approuvé - 05/12/2023 | ||
| Inondation Par une crue à débordement lent de cours d'eau Agglomération bordelaise - Approuvé - 05/12/2023 | ||
| Inondation Par submersion marine Agglomération bordelaise - Approuvé - 05/12/2023 | ||
| PPR Miniers | Non | La commune ne dispose d'aucun plan de prévention des risques Miniers |
| PPR Technologiques | Non | La commune ne dispose d'aucun plan de prévention des risques Technologiques |
Article R.125-25 : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS
Aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon, sols pollués et nuisances sonores
Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral
N°
du
23 juillet 2019
Mis à jour le
Adresse de l'immeuble
Code postal ou Insee
Commune
3 Cours de la Libération
33000
BORDEAUX
Références cadastrales :
HK 223
Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN)
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N
Oui
Non
X
prescrit
anticipé
approuvé
date
Si oui , les risques naturels pris en considération sont liés à :
inondation
crue torrentielle
remontée de nappe
avalanches
cyclone
mouvements de terrain
sécheresse géotechnique
feux de forêt
séisme
volcan
autres
extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte
L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN
- Oui
Non
Si oui
, les travaux prescrits ont été réalisés
- Oui
Non
Situation de l'immeuble au regard du risque érosion
Le terrain est situé en secteur du recul du trait de cote ( érosion )
Oui
- Non X
Si oui , exposition à l'horizon des:
30 ans
100 ans
Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques miniers (PPRM)
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR M
Oui
Non
X
prescrit
anticipé
approuvé
date
Si oui , les risques naturels pris en considération sont liés à :
mouvements de terrain
autres
extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte
L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM
Oui
Non
Si oui
, les travaux prescrits ont été réalisés
- Oui
Non
Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR T prescrit et non encore approuvé
Oui
Non
X
- Si oui , les risques technologiques pris en considération dans l'arrêté de prescription sont liés à :
effet toxique
effet thermique
effet de surpression
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR T approuvé
Oui
Non X
Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte :
L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement
Oui
Non
L'immeuble est situé en zone de prescription
- Oui
Non
- Si la transaction concerne un logement , les travaux prescrits ont été réalisés
Oui
Non
Si la transaction ne concerne pas un logement , l'information sur le type de risques auxquels l'immeuble
Oui
Non
- est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location
Situation de l'immeuble au regard de l'obligation légale de débroussaillement
Le terrain est situé à l'intérieur du zonage informatif des obligations légales de débroussaillement ( OLD )
Oui
Non
X
Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire
- L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en
zone 1
très faible
zone 2
faible
X
- zone 3
modérée
- zone 4
moyenne
zone 5
forte
Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols ( SIS )
Oui
Non
- X
Situation de l'immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon
L'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon de niveau 3
Oui
Non
X
Situation de l'immeuble au regard d'un plan d'exposition au bruit (PEB)
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PEB:
- Oui
Non
X
Si oui, les nuisances sonores s'élèvent aux niveau:
- zone D
faible
- zone C
modérée
- zone B
forte
zone A très forte
Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe N/M/T*
- catastrophe naturelle minière ou technologique
L'information est mentionnée dans l'acte de vente
Oui
Non
vendeur
date / lieu
acquéreur
Nicolas Puybaraud
12/01/2026 / BORDEAUX
Modèle état des risques, pollutions et sols en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de l'environnement MTES / DGPR juillet 2018. "Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr" article R.125-25

Cartographies des risques






Cartographie de Pollution Sonore Aérienne
Plan d'exposition aux bruits (PEB) - Pas de risque

- Zone A : Très Forte (Lden 70)
- Zone B : Forte (Lden 65-62)
- Zone C : Modérée (Lden 57-55)
- Zone D : Faible (Lden 50)

Liste des sites BASIAS (à moins de 500 mètres)
BAse de données des Sites Industriels et Activités de Services
66 rue Belleville de BORDEAUX
6 mètres
SSP3772615 | Indéterminé
Mr BOILAT Max
74 rue Belleville de BORDEAUX
35 mètres
SSP3772473 | En arrêt
Ste des Etablissements "Les Fils de Haguenauer Ainé"
Angle de la Rue des Marais et du cours de Cicé BORDEAUX
- 51 mètres
SSP3772610 | En arrêt
Mr Milhit
49 rue Belleville BORDEAUX
- 71 mètres
SSP3772436 | Indéterminé
Ste Bordelaise des Taxis Citroën
13 rue Marais du BORDEAUX
77 mètres
SSP3773053 | En arrêt
SCHMITT Mme
84 rue Belleville BORDEAUX
- 77 mètres
SSP3773506 | Indéterminé
M. Reigner
105 rue Belleville BORDEAUX
78 mètres
SSP3773507 | Indéterminé
S.E.I.T.A. Manufacture principale
64 rue Nicot BORDEAUX
- 81 mètres
SSP3773566 | Indéterminé
AUGAY Louis
55 rue Servandoni BORDEAUX
86 mètres
SSP3774138 | Indéterminé
CATHOLOT Paul
61 rue Nicot BORDEAUX
- 88 mètres
SSP3773565 | Indéterminé
GAY et de MONTET
106 rue Belleville BORDEAUX
- 105 mètres
SSP3772480 | En arrêt
Charles Girard
19 rue Marais du BORDEAUX
- 108 mètres
SSP3773054 | Indéterminé
LAFFARGUE Mr
Place Rodesse BORDEAUX
110 mètres
SSP3773830 | Indéterminé
Manufactures des Tabacs de Bordeaux
12 rue Ligier BORDEAUX
- 110 mètres
SSP3774454 | Indéterminé
STE COMPOURCY ET CIE
139 rue Belleville de BORDEAUX
112 mètres
SSP3772474 | En arrêt
Valette Maurice
18 rue Belleville BORDEAUX
- 125 mètres
SSP3772479 | En arrêt
Lauer Jacques
125 rue Belleville de BORDEAUX
135 mètres
SSP3772472 | En arrêt
Maliforge
30 rue Marais du BORDEAUX
- 141 mètres
SSP3773055 | En arrêt
BORDEAUX ENGINEERING WORKS
69 Cours Anatole France BORDEAUX
142 mètres
SSP3773331 | Indéterminé
ETS ROLLAND
135 rue Belleville BORDEAUX
- 145 mètres
SSP3772482 | En arrêt
Yung (Mr)
54 bis rue Ornano d' BORDEAUX
147 mètres
SSP3773773 | Indéterminé
Fernand OUSSET
128 rue Belleville de BORDEAUX
149 mètres
SSP3772476 | En arrêt
Durichon
25 Cours libération de la BORDEAUX
154 mètres
SSP3774452 | Indéterminé
GARAGE MONTALBAN
163 rue Belleville BORDEAUX
155 mètres
SSP3772481 | En arrêt
Arnaud Ménard
14 rue Kater de BORDEAUX
156 mètres
SSP3773344 | Indéterminé
ARNAUD MAURICE LESPAGNE
14 rue Belleville BORDEAUX
158 mètres
SSP3772484 | En arrêt
Péault
167 rue Belleville de BORDEAUX
163 mètres
SSP3772478 | En arrêt
Vales, Broussard et Brown
40 rue Marais du BORDEAUX
170 mètres
SSP3773056 | En arrêt
SOULAGE Jules
133 rue Lecocq BORDEAUX
171 mètres
SSP3774427 | Indéterminé | ex JARRIGE PIERRE
SIGIRAN F.
16 rue Ligier BORDEAUX
180 mètres
SSP3774455 | Indéterminé
BERAGNE
61 rue Kater de BORDEAUX
182 mètres
SSP3773512 | Indéterminé
HENRI BOURG
46 rue Hautoir BORDEAUX
184 mètres
SSP3773466 | Indéterminé
Mr Edouard LAGARRIGUE Sté des Taxis Motbloe
56 Cours Maréchal JUIN BORDEAUX
190 mètres
SSP3773427 | Indéterminé
Caserne des Pompiers de la CUB ( Communauté Urbaine de Bordeaux) "ORNANO"
169 rue Belleville de BORDEAUX
195 mètres
SSP3772477 | En arrêt
Rabanié et Cie
36 rue Ornano d' BORDEAUX
207 mètres
SSP3773760 | Indéterminé
J. PERREIRA, Abel GAUDUCHON et V. SICET, Garage Merle, Fonderie REDSKA
31 rue Ornano d' BORDEAUX
217 mètres
SSP3773759 | En arrêt
Jean Alphonse LACHAPELE
rue Ornano d' BORDEAUX
217 mètres
SSP3773757 | Indéterminé
Ch. BRESSOLLES, Joseph FAUGERON
rue Belleville de BORDEAUX
227 mètres
SSP3773509 | En arrêt
DAT
9 rue Navarre de BORDEAUX
233 mètres
SSP3773562 | Indéterminé
GASQ Christian et Maurice
91 rue Tondu du BORDEAUX
238 mètres
SSP3773917 | En arrêt
S.E.I.T.A.
29 rue Hautoir du BORDEAUX
245 mètres
SSP3773463 | En arrêt
SEGUINT TEINTURERIE
rue Ornano d' BORDEAUX
256 mètres
SSP3773758 | En arrêt
ROUSSEAU
79 rue Kater de BORDEAUX
256 mètres
SSP3773513 | Indéterminé
GASTON RIVIERE
76 rue François de Sourdis BORDEAUX
264 mètres
SSP3774099 | En arrêt
Emile REYCHES
à l'Ouest du prolongement de la rue Belleville BORDEAUX
269 mètres
SSP3773508 | En arrêt
CHAMPON
40 rue Belfort BORDEAUX
271 mètres
SSP3774609 | Indéterminé
Sté Papeteries Navarre
107 rue Ornano d' BORDEAUX
279 mètres
SSP3773761 | Indéterminé
MARCHEGAY Raoul
71 Cours Cicé de BORDEAUX
284 mètres
SSP3772609 | En arrêt
Mrs Georges Boye et Charles Barbaudy
94 rue Lecocq BORDEAUX
293 mètres
SSP3774426 | Indéterminé
GILLES SENAT
9 Cours Champion BORDEAUX
294 mètres
SSP3772585 | En arrêt
Mrs Rouzaud et Cie
7 Cours Champion BORDEAUX
303 mètres
SSP3772584 | En arrêt
Mr Déjean
67 rue Belfort de BORDEAUX
310 mètres
SSP3772469 | En arrêt
Montis Henri
rue Navarre de BORDEAUX
311 mètres
SSP3773563 | Indéterminé
SEVEILLAC Bernard
109 rue Ornano d' et 12/14, rue Joseph Abria BORDEAUX
- 312 mètres
SSP3773762 | En arrêt
DUBASQUE et Fils
1 rue Champion de Cicé BORDEAUX
327 mètres
SSP3772586 | En arrêt
Mr Lacaule
6 rue Albret d' BORDEAUX
330 mètres
SSP3772335 | En arrêt
Merle Pierre Auguste
81 bis rue François de Sourdis BORDEAUX
334 mètres
SSP3774101 | Indéterminé
Gaston PASQUIER, Gérard LADEVEZE
81 rue François de Sourdis BORDEAUX
336 mètres
SSP3774100 | Indéterminé
Sté Heyrendt et Cie
26 rue Albret d' BORDEAUX
338 mètres
SSP3772333 | En arrêt
Balarac puis Miocque-Balarac
2 rue Albret d' BORDEAUX
344 mètres
SSP3772336 | En arrêt
Angé Jean Pierre
91 rue Lecocq BORDEAUX
364 mètres
SSP3774425 | Indéterminé | ex RIVIERE
GRIGNON
7 rue Guillaume Le Blanc BORDEAUX
373 mètres
SSP3774412 | Indéterminé
FIANCETTE
33 rue Gants des BORDEAUX
374 mètres
SSP3772939 | Indéterminé
UZARD
15 Place Pessac de, et rue Belleville BORDEAUX
382 mètres
SSP3773742 | Indéterminé
DESSALLE et BOYER
66 rue Joseph de Carayon Latour BORDEAUX
386 mètres
SSP3773013 | En arrêt
JANDILLI Henri
147 Chemin Tondu du BORDEAUX
387 mètres
SSP3773921 | Indéterminé
SEUTIN
15 Place Amédée Lanière BORDEAUX
398 mètres
SSP3773648 | Indéterminé
- Atelier de Chaudronnerie de Delsalle et Boyer
4 Cours Aquitaine d' = Cours Aristide Briand BORDEAUX
- 414 mètres
SSP3772357 | En arrêt
Larfouilleaux
40 rue Guillaume Leblanc BORDEAUX
423 mètres
SSP3774413 | Indéterminé
BASILE VARILLOU
16 Impasse Chanau BORDEAUX
424 mètres
SSP3772587 | En arrêt
Mr Louis Lay
101 rue Mériadeck de BORDEAUX
433 mètres
SSP3773129 | En arrêt
MARLINGES et Cie
1 rue Mériadeck BORDEAUX
438 mètres
SSP3773128 | En arrêt
LAUZE
103 rue Joseph Abria BORDEAUX
442 mètres
SSP3772711 | En arrêt
BOUILLAND Gaston
177 rue Tondu du BORDEAUX
446 mètres
SSP3773919 | Indéterminé
HERNANDO, COUSTY, JUGLAS et Cie
160 rue Ornano d' et rue Ruvelle BORDEAUX
454 mètres
SSP3773763 | En arrêt
BASSIE et Fils
75 rue Lecocq BORDEAUX
460 mètres
SSP3774424 | En arrêt
TERRIER
41 rue Guillaume Leblanc BORDEAUX
463 mètres
SSP3774414 | Indéterminé
MAURICE GODINEAU
115 rue Héron BORDEAUX
477 mètres
SSP3773483 | Indéterminé | ex IMPRIMERIE BOECHAT
HERON S.A.
115 rue Mériadeck de BORDEAUX
482 mètres
SSP3773130 | En arrêt
- DUZAN
SCCV BORDEAUX DEVELOPPEMENT 1 BORDEAUX
- 486 mètres
SSP411940 | En arrêt | YXIME (Groupe Duval)
YXIME (Groupe Duval)
48 rue Joseph Abria BORDEAUX
486 mètres
SSP3772709 | En arrêt
Bladbourg Maurice
7 Impasse Bouscatier BORDEAUX
487 mètres
SSP3772529 | Indéterminé
Pouyagut
41 Place Martyrs de la Résistance des BORDEAUX
494 mètres
SSP3773085 | Indéterminé
GARAGE ST SEVRIN
24 rue Edmond Costedoat BORDEAUX
495 mètres
SSP3775893 | En arrêt | Station service Beausoleil
Mr Beausoleil
La liste suivante contient des sites BASIAS qui ne peuvent être localisés avec précision
SSP415531 SIASO
350 avenue Thiers BORDEAUX
SSP3772157 QUAI WEST
291 Cours Balguerie Stuttenberg BORDEAUX
SSP3772158 Etablissements GRE
13 rue Chapeau Rouge du BORDEAUX
SSP3772456 Brun Fils
131 route Bayonne de BORDEAUX
| SSP3772358 Gannet Joseph 309 rue Arès d' BORDEAUX | SSP3772360 Lespinasse 175 rue Arès d' = Rue G.Bonnac BORDEAUX |
|---|---|
| SSP3772361 Lasserre Jacques 183 rue Fondaudege BORDEAUX | SSP3772362 Bagat A. 141 rue Arès d' BORDEAUX |
| SSP3772363 VIllenave Henri 92 rue Arès d' BORDEAUX | SSP3772364 Delpont Jacques 72 rue Arès d' BORDEAUX |
| SSP3772365 Hutrel 49 rue Arès d' BORDEAUX | SSP3772366 M.J.B. Soudee et Cie 54 rue Arès d' BORDEAUX |
| SSP3772367 Fastenaekels André 58 rue Arès d' BORDEAUX | SSP3772369 Bousquet et Cie 11 rue Arsenal de l', et rue Collignion BORDEAUX |
| SSP3772373 Forastie 3 rue Arnaud Miqueu BORDEAUX | SSP3772384 Viallard M. puis MM Fleys, Poisson et Cazalis 6 rue Augustins des BORDEAUX |
| SSP3772385 Lespinasse et Fils 13 rue Augustins des BORDEAUX | SSP3772387 Faure J.A. 31 rue Augustins des BORDEAUX |
| SSP3772388 Chazelle et Ciret 39 rue Augustins des BORDEAUX | SSP3772389 Pons 28 rue Augustins des BORDEAUX |
| SSP3772390 Fauroux 33 rue Augustins des BORDEAUX | SSP3772391 Forgues 29 rue Augustins des BORDEAUX |
| SSP3772394 Turbet Emile et Fils 25 rue Ausone BORDEAUX | SSP3772395 Compagnie du Cressol-Soc. H.Wilkie et Cie 33 rue Aviau d' BORDEAUX |
| SSP3772396 Plantat Yves 9 rue Aviau d' BORDEAUX | SSP3772567 Mr Piquet Chemin Ceinture de BORDEAUX |
| SSP3772570 Mr Garros 67 rue Carpenteyre BORDEAUX | SSP3772576 Mr Jean Fabre 71 rue Carpenteyre BORDEAUX |
| SSP3772578 Teychonneau Abel 20 rue Castano BORDEAUX | SSP3772580 Cousinet 22 Chemin Caudéres de BORDEAUX |
| SSP3772397 La Metallisation Générale Roger Lavirade 42 rue Ayres des BORDEAUX | SSP3772398 Auge 25 rue Ayres des BORDEAUX |
| SSP3772399 Blanchard puis Ste Louis Delage et Cie 24 rue Ayres d' BORDEAUX | SSP3772400 Piscitelli 4 rue Ayres des BORDEAUX |
| SSP3772401 Camau 2 rue Ayres des BORDEAUX | SSP3772403 Celestin Cartraud 4 Quai Bacalan de BORDEAUX |
| SSP3772430 Nérat rue Barada de BORDEAUX | SSP3772432 Paillet Raymond 32 Cours Verdun de BORDEAUX |
| SSP3772446 J.Fontanilles et Okle 201 route Bayonne de BORDEAUX | SSP3772334 Noiey 3 rue Albret d' BORDEAUX |
| SSP3772337 Labat Gabriel 137 boulevard Albert I BORDEAUX | SSP3772341 Lacombe René 19 Cours Anatole France BORDEAUX |
| SSP3772345 Marsisseau 20 rue Allamandiers des BORDEAUX | SSP3772347 Barbault Charles 18 rue Alfred Daney BORDEAUX |
| SSP3772350 Laiterie 39 Chemin Arès d' BORDEAUX | SSP3772353 Lamarre 3 rue Archeveché de l' BORDEAUX |
| SSP3772354 Serres 44 rue Aquitaine d' BORDEAUX | SSP3772355 Guerin Fils 7 rue Aquitaine d' BORDEAUX |
| SSP3772458 Fabre Léon lieu dit Bastide La BORDEAUX | SSP3772462 Monserviez 33 boulevard Bègles de BORDEAUX |
| SSP3772465 Ste Ader et Cie 22 bis rue Beck du BORDEAUX | SSP3772466 Alphonse Bert 5 rue Beaufleury et 38 cours de la Somme BORDEAUX |
| SSP3772467 Fréchou (Mme) 121 rue Beauducheu BORDEAUX | SSP3772475 Saubestre Pierre 74 rue Belleville de BORDEAUX |
|---|---|
| SSP3772483 Mrs Faugeron et Delpech 125 rue Belleville BORDEAUX | SSP3772489 Etablissements PERNOD rue Benauge de la BORDEAUX |
| SSP3772498 Castainy Mme et M. Durand 14 rue Berry de BORDEAUX | SSP3772499 Pujos Emile 49 rue Berry de BORDEAUX |
| SSP3772500 Deyres et Fils 69 rue Berry de BORDEAUX | SSP3772506 Aletigé 60 rue Bonafoux BORDEAUX |
| SSP3772513 Ste des Entrepôts Morant et Pradines 6 rue Borie BORDEAUX | SSP3772528 Bertrand Gaston 48 Quai Bourgogne de BORDEAUX |
| SSP3772551 Mr Borgnet 1 bis rue Buhan BORDEAUX | SSP3772866 VIGNES Mr rue Désirade La BORDEAUX |
| SSP3773007 MOREAU Alexandrine 165 rue Croix Seguey de la BORDEAUX | SSP3772594 Mr Raoul Bernede 37 rue Chartreuse de la BORDEAUX |
| SSP3772599 Ste Générale des Huiles de Pétrole 25 Quai Chartrons des BORDEAUX | SSP3773089 BERAUD et SUDREAU 66 rue Giacomo Matteoti BORDEAUX |
| SSP3772727 MERLE Hugues Chemin Ares d' BORDEAUX | SSP3772728 VERRE M. Chemin Arès d' BORDEAUX |
| SSP3772940 FAGUETTE Mr 23 rue Gassies de BORDEAUX | SSP3772956 FAGET rue Goave BORDEAUX |
| SSP3772972 DURAND et Cie 7 rue Gouvion BORDEAUX | SSP3772973 LAPLACE et Cie 14 rue Gouvion BORDEAUX |
| SSP3772974 IMPRIMERIE DE LA GUIENNE 20 rue Gouvion BORDEAUX | SSP3773017 ACIERIES DE LONGWY 39 Quai Deschamps BORDEAUX |
| SSP3773033 ROUSSEL Fils Bordeaux Caudéran BORDEAUX | SSP3773034 MONTBLANC Edouard 82 avenue Mairie à Caudéran de la BORDEAUX |
| SSP3773061 MEGERET Mr 19 Place marché neuf du BORDEAUX | SSP3773062 AVINEIN 32 Place marché neuf du BORDEAUX |
| SSP3772729 JULIEN Mme Chemin Arés d' BORDEAUX | SSP3772736 Amouroux et Delort 28 rue Ayres (des) BORDEAUX |
| SSP3772737 Blanchard 81 rue Ayres (des) BORDEAUX | SSP3773301 MRS BARDON BELIN ET FEYRE 119 rue Fieffé BORDEAUX |
| SSP3773324 ELIE 13 rue Fosse aux Lions de la - CAUDERAN BORDEAUX | SSP3773330 LACOMBE RENE 19 Cours Anatole France BORDEAUX |
| SSP3773126 VILLALARD rue Mercier BORDEAUX | SSP3773127 BIGONY 2 rue Merle BORDEAUX |
| SSP3773132 MESSAGERIES MARITIMES BORDEAUX | SSP3773133 RHUMS PURS (Sté des) 17 Cours messageries des BORDEAUX |
| SSP3773134 COLIN BARBE et Cie 22 Cours messageries maritimes des BORDEAUX | SSP3773135 FAUX Mr Impasse Michel BORDEAUX |
| SSP3773136 HANAFFIER et cie 10 Impasse Michel BORDEAUX | SSP3773144 FORASTIE 3 rue Arnaud Miqueu BORDEAUX |
| SSP3773151 YSSARTIER 24 rue Miramont BORDEAUX | SSP3773152 BOURSAUD Urbain 36 rue Miramont BORDEAUX |
| SSP3773064 Imprimerie PECHADE. 20 rue Margaux BORDEAUX | SSP3773373 CAYE René 72 avenue Eysines d' BORDEAUX |
| SSP3773378 Dumas 12 rue Jansan BORDEAUX | SSP3773380 Mr Fayant 9 rue Jardin des Plantes du BORDEAUX |
| SSP3773381 Mr MAURICE CHRISTAIN 65 rue Jardin Public du BORDEAUX | SSP3773382 DURAND André 66 rue Jardin Public du BORDEAUX |
|---|---|
| SSP3773383 Mr Gabriel DESCHAMPS et Mr Alfred TIXIER 75 rue Jardin Public du BORDEAUX | SSP3773384 Mr Romain MALLES Fils et Frère 122 Cours Jardin Public du BORDEAUX |
| SSP3773387 Mme Vve MERIC CHAUVEAU 72 rue St Joseph BORDEAUX | SSP3773388 " E.GRELOUP ET CIE" 165 rue Jardin Public du BORDEAUX |
| SSP3773389 Mr LAFORGUE 169 rue Jardin Public du BORDEAUX | SSP3773390 Mr THEODORIDES Antoine 183 rue Jardin Publics du BORDEAUX |
| SSP3773395 Transport Pascal 29 rue Mal Joffre du BORDEAUX | SSP3773244 MOREAU Chemin Quadrille de BORDEAUX |
| SSP3773248 Pierre Valette 32 route St Médard de BORDEAUX | SSP3773282 ETS MARSAN (BISCUITERIE) 20 rue Frères Faucher des BORDEAUX |
| SSP3773283 LEPIME 42 rue Frères Faucher des BORDEAUX | SSP3773338 PIERRE MAURICE NIERREZE 11 rue Furtado BORDEAUX |
| SSP3773345 sté Civile des Marais de Bordeaux Mr Dufraq lieu dit echoppe l', propriété des Aubins BORDEAUX | SSP3773357 Mr CREBESSAC 131 route Espagne d' BORDEAUX |
