Contrôle Technique Quinquennal Ascenseur 2022 — Le Fontenoy, Bordeaux

CONTROLE TECHNIQUE QUINQUENNAL ASCENSEUR
SELON ARTICLE R 125-2-4 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. Décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004, modifié par les décrets n° 2008-291 du 28 mars 2008, n° 2013-664 du 23 juillet 2013 et arrêté du 07 août 2012 modifié par l'arrêté du 20 août 2013
CLIENT
ABSOLUTE HABITAT Madame MONTANDON 66 AVENUE DU PRESIDENT ROBERT SCHUMAN 33491 LE BOUSCAT
| N° DU RAPPORT | : | SCE / CS / SO / N° 21121737 |
|---|---|---|
| N° DE COMMANDE CLIENT | : | 3 561 996 |
| N° APPAREIL PRESTATAIRE | : | 02001090 |
| PRESTATAIRE EN PLACE | : | RÉGIONAL ASCENSEUR |
NOM / ADRESSE DU SITE
LE FONTENOY 1/3 PLACE DE LA LIBERATION 33000 BORDEAUX
| DATE DE LA VISITE | : | 17/12/2021 |
|---|---|---|
| DATE DU RAPPORT | : | 10/01/2022 |
| INTERVENANT et AUTEUR DU RAPPORT | : | Cyril SEYSEN |
|---|---|---|
| N° de CERTIFICATION | : | CDP-ASC0141 |


SCE - Région Aquitaine Parc d'Activités Descartes Bâtiment A - 2éme étage 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
Tél : 05 56 24 24 01
Fax : 05 56 24 44 00

1) LEGISLATION INHERENTE AU CONTROLE TECHNIQUE ASCENSEUR
Le contrôle technique réglementaire est régi par la Loi n° 2003-590 du 02 Juillet 2003, son décret d'application n° 2004-964 du 9 septembre 2004 modifié par les décrets n° 2008-291 du 28 mars 2008, n° 2013-664 du 23 juillet 2013 et l'arrêté du 07 août 2012.
L'article R.125-2-4 du décret n°2004-964 du 9 septembre 2004 impose au propriétaire d'un ascenseur la réalisation, tous les 5 ans, du contrôle technique de son installation.
Le contrôle technique d'ascenseurs a pour objet :
De vérifier que les appareils, auxquels s'applique le décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs, sont équipés des dispositifs prévus par ce décret et que ceux-ci sont en bon état.
De vérifier que les appareils qui n'entrent pas dans le champ d'application de ce décret du 24 août 2000, sont équipés des dispositifs de sécurité prévus par les articles R. 125-1-1 et R. 125-1-2 et que ces dispositifs sont en bon état, ou que les mesures équivalentes ou prévues à l'article R. 125-1-3 sont effectivement mises en œuvre.
De repérer tout défaut présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l'appareil
Conformément à l'article R125-2-6 du CCH (décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004) : la personne qui effectue le contrôle technique établit un rapport indiquant les opérations réalisées et, le cas échéant, les défauts repérés. Dans le mois suivant la fin de l'intervention, elle remet ce rapport au propriétaire. Celui-ci transmet le rapport à l'entreprise ou à la personne chargée de l'entretien de l'ascenseur et, si des travaux sont rendus nécessaires, aux personnes chargées de leur conception et de leur exécution.
Conformément à l'article R125-2-7 du CCH (décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004) : toute personne disposant d'un titre d'occupation dans un immeuble comportant un ascenseur a le droit de consulter, dans les locaux du siège ou du domicile du propriétaire ou dans ceux de son représentant, le rapport du contrôle technique. Sur sa demande et à ses frais, elle reçoit du propriétaire la copie écrite de ces documents.
2) DOCUMENTS MIS A LA DISPOSITION DU CONTROLEUR TECHNIQUE
| DOCUMENTS | P | NP | NC | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Dossier technique comportant l'ensemble des caractéristiques de l'installation. | X | 0A | ||
| La notice d'instruction nécessaire à l'entretien. | X | 0B | ||
| Dernière étude de sécurité prévue par le décret 2008-1325 du 15 décembre 2008. | X | 0C | ||
| Rapport de vérification après transformation ou modification de l'installation. | X | |||
| Carnet d'entretien prévu à l'article R 125-2-1 du CCH | X | |||
| Rapport annuel d'activité de l'entreprise en charge de la maintenance. | X | 0F | ||
| Précèdent rapport de contrôle technique quinquennal. | X | |||
| Plan électrique de l'installation | X | |||
| Plan mécanique d'installation | X | 0H | ||
| Autres documents. | X |
P = Présent ou transmis — NP = Non présent ou non transmis — NC = Non Concerné
3) INFORMATION DU PROPRIÉTAIRE SUR LA NÉCESSITE DE PRÉVENIR LES ACTES DE MALVEILLANCE PORTANT ATTEINTE AU VERROUILLAGE DES PORTES PALIERES
| X | Aucune information du propriétaire. |
| Le propriétaire nous informe que l'installation nécessite de prévenir les actes de malveillance portant atteinte au verrouillage des portes palières. | |
| Le propriétaire nous informe que l'installation ne nécessite pas de prévenir les actes de malveillance portant atteinte au verrouillage des portes palières. |
4) PRÉCÉDENT CONTROLE TECHNIQUE
| DOCUMENTS | OUI | NON | DATES |
|---|---|---|---|
| Premier contrôle technique | X | ||
| Deuxième contrôle technique | X | ||
| Troisième contrôle technique | X |

5) RENSEIGNEMENT SUR LE CONTROLEUR TECHNIQUE ET SON ENTITE
| NOM : | SEYSEN |
|---|---|
| PRENOM : | Cyril |
| ADRESSE MAIL : | C.seysen@sce-expertises.fr |
| POUR LE COMPTE DE : | SCE |
| ADRESSE : | Parc d'activités Descartes - 33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX |
| TELEPHONE : | 05 56 24 24 01 |
| FAX : | |
| SITE INTERNET : | www.sce-expertises.fr |
6) PERSONNE PRÉSENTE LORS DU PRÉSENT CONTROLE
| NOM : | Sans représentant |
|---|---|
| PRENOM : | |
| FONCTION : | |
| REPRESENTANT : |
| NOM : | |
|---|---|
| PRENOM : | |
| FONCTION : | |
| REPRESENTANT : |
7) RAPPEL DES TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ RENDUS OBLIGATOIRES PAR LES ARTICLES R 125-1.2 du CCH
I : AVANT LE 31 DECEMBRE 2010
- Serrures munies de dispositifs de contrôle de fermeture et du verrouillage des portes palières.
- Lorsqu'il est nécessaire de prévenir des actes de nature à porter atteinte au verrouillage de la porte palière, installer un dispositif empêchant ou limitant de tels actes. (à l'initiative du propriétaire).
- Dispositif de détection de la présence des personnes destiné à les protéger contre le choc des portes coulissantes lors de leur fermeture.
- Clôture de la gaine d'ascenseur empêchant l'accès à cette gaine et aux éléments de déverrouillage des serrures de portes palières.
- Pour les ascenseurs électriques, un parachute de cabine et un limiteur de vitesse en descente.
- Dispositif destiné à éviter toute chute en gaine lorsque la cabine est immobilisée en dehors de la zone de déverrouillage.
- Commande de manœuvre d'inspection et arrêt de la cabine en vue de protéger le personnel d'intervention opérant sur le toit de cabine, en gaine ou en cuvette.
- Dispositifs permettant au personnel d'intervention d'accéder sans danger aux locaux de machines ou de poulies.
- Un système de verrouillage des portes et portillons destiné à la visite technique de la gaine et de la cuvette ainsi que des portes de secours, avec une commande automatique de l'arrêt de l'ascenseur lors de l'ouverture de ces portes et portillons par le personnel d'intervention.
II : AVANT LE 3 JUILLET 2014
- Dans les ascenseurs des établissements recevant du public mentionnés à l'article L.111-7-3 installés avant le 1er janvier 1983, un système de contrôle de l'arrêt et du maintien à niveau de la cabine, à tous les niveaux desservis.
- Un système de téléalarme entre la cabine et un service d'intervention et un éclairage de secours en cabine.
- Une résistance mécanique suffisante des portes palières lorsqu'elles comportent un vitrage.
- Pour les ascenseurs hydrauliques, un système de prévention des risques de chute libre, de dérive et d'excès de vitesse de la cabine.
- Une protection avec marquage ou signalisation éliminant le risque de contact direct du personnel d'intervention avec des composants ou conducteurs nus sous tension dans les armoires de commande, les armoires électriques et les tableaux d'arrivée de courant.
- un dispositif de protection pour le personnel d'intervention contre le risque de happement par les organes mobiles de transmission, notamment les poulies, câbles ou courroies.
- Un éclairage fixe du local de machines ou de poulies assurant un éclairement suffisant des zones de travail et de circulation.
III : AVANT LE 3 JUILLET 2018
- Dans les ascenseurs des établissements recevant du public mentionnés à l'article L.111-7-3 installés après le 31 décembre 1982, un système de contrôle de l'arrêt et du maintien à niveau de la cabine, à tous les niveaux desservis.

8) RENSEIGNEMENTS ET CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION
| TYPE DE BATIMENT : | Habitation | EMPLACEMENT DE L'INSTALLATION : (hall, cage, bâtiment) | Hall |
|---|---|---|---|
| TYPE D'INSTALLATION : | Ascenseur | SITUATION DE L'INSTALLATION : | Isolée |
| INSTALLATION CE : (indiquer n° CE) | Non concerné | NORME APPLICABLE : | NF P82-210 |
| MARQUE D'ORIGINE : | SCHINDLER | ENTREPRISE DE MAINTENANCE : | RÉGIONAL ASCENSEUR |
| ANNEE DE MISE EN SERVICE : | 1982 | DATE DE MODERNISATION : | - |
| CHARGE : | 630 Kg | NOMBRE DE PERSONNES : | 8 Personnes |
| NOMBRE DE NIVEAUX DESSERVIS : | -1,0,1,2,3,4 | NIVEAUX DESSERVIS : | 6 |
| N° D'INSTALLATION : | 02001090 | NOMBRE DE FACE D'ACCES : | 1 |
| TYPE DE DEMANDE DE SECOURS : | Sonnerie + Téléalarme | TYPE DE CONTRAT : | Prestataire |
| MARQUE DE SERRURES : | SCHINDLER | TYPE DE SERRURES : | Conforme |
| TYPE DE PORTES PALIERES : | 2VOL | PASSAGE LIBRE : | 800 mm |
| TYPE DE PORTE CABINE : | 2VOL | EMPLACEMENT MACHINERIE : | Haute |
| TYPE D'ENTRAINEMENT : | 2 Vitesses | TYPE D'ARMOIRE : | Electronique |
| TYPE DE MANŒUVRE : | Blocage | TYPE DE TRACTION : | Adhérence |
| VITESSE NOMINALE MEUSUREE : | 0.63 m/s | VITESSE D'APPROCHE : | - |
| MARQUE DU LIMITEUR DE VITESSE : | SCHINDLER | VITESSE DE PRISE : | 0,88 m/s |
| REGARDS VITRES : (indiquer type) | Sans objet | HAUTEUR : | - |
| LARGEUR : | - | ||
| GAINE GRILLAGEE : (indiquer type) | Sans objet | DIMENSION MAILLE : | - |
| TYPE DE PARACHUTE : | Effet amorti | SURVITESSE EN MONTEE : (si présent, indiquer type) | Sans objet |


9) PARTIES A CONTROLER
| N° | DÉSIGNATION | AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ | NATURE DES INVESTIGATIONS | CONCERNE | NON CONCERNE | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAINE | |||||
| 1.1 | Parois de protection | I.4 | P/E | X | ||
| 1.2 | Panneaux de service, portes, portillons de visite, portes de secours | I.9 | P/R/E/F | X | ||
| 1.3 | Garde pieds, seuils | E | X | |||
| 1.4 | Moyen d'accès à la cuvette | P/E | X | |||
| 1.5 | Eclairage | I.7 | P/E/F | X | ||
| 1.6 | Divers | X | ||||
| 2 | CUVETTE | |||||
| 2.1 | Etat général | E | X | |||
| 2.2 | Dispositif d'arrêt | I.7 | P/E/F | X | ||
| 2.3 | Dispositif de demande de secours | II.2 | P/E/F | X | ||
| 2.4 | Fermeture porte palière (pêne carré) | I.1 et I.7 | P/E/F | X | ||
| 2.5 | Amortisseurs, socles, butées | P/R/E/F | X | |||
| 2.6 | Eclairage | I.7 | E/F | X | ||
| 2.7 | Divers | X | ||||
| 3 | GUIDAGE | |||||
| 3.1 | Eléments de guidage | E | X | |||
| 3.2 | Divers | X | ||||
| 4 | EQUIPEMENT PALIERS | |||||
| 4.1 | Signalisation présence cabine, sens de déplacement | F | X | |||
| 4.2 | Affichage (déplacement de la cabine) | P/E/F | X | |||
| 4.3 | Manœuvre pompiers | P/E/F | X | |||
| 4.4 | Organes de commande avec voyant | P/E/F | X | |||
| 4.5 | Divers | X | ||||
| 5 | PORTES PALIERES | |||||
| 5.1 | Serrures, dispositifs de verrouillage (Contrôle électrique, efficacité, inaccessibilité, protection contre les projections de liquides …) | I.1 et I.4 | R/E/F | X | ||
| 5.2 | Condamnation électrique, contrôle de fermeture | R/E/F | X | |||
| 5.3 | Déverrouillage de secours (Art I.2 de l'arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux travaux). (le choix de l'installation et du système visant à limiter le déverrouillage illicite des portes battantes est de la responsabilité du propriétaire) | I.1 et I.2 | P/F | X | ||
| 5.4 | Signal sonore et lumineux. (le choix de l'installation et du système visant à limiter le déverrouillage illicite des portes battantes est de la responsabilité du propriétaire) | I.2 | P/E/F | X | ||
| 5.5 | Eléments constitutifs (dont vitrage) | II.3 | P/E | X | ||
| 5.6 | Divers | X |

| N° | DÉSIGNATION | AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ | NATURE DES INVESTIGATIONS | CONCERNE | NON CONCERNE | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ORGANES DE SUSPENSION | |||||
| 6.1 | Caractéristiques | R | X | |||
| 6.2 | Etat général | E | X | |||
| 6.3 | Attaches | R/E | X | |||
| 6.4 | Poulies, pignons, protecteurs | II.6 | P/E | X | ||
| 6.5 | Vérin | E | X | |||
| 6.6 | Affichage | P/E | X | |||
| 6.7 | Divers | X | ||||
| 7 | CABINE | |||||
| 7.1 | Eléments constitutifs (parois, plancher, toit) | E | X | |||
| 7.2 | Porte ou trappe de secours (contrôle de fermeture, verrouillage) | E/F | X | |||
| 7.3 | Face (s) de service (jeux) | R | X | |||
| 7.4 | Baie (s) de cabine sans porte (dispositif équivalent) | P/R/E/F | X | |||
| 7.5 | Porte (s) de cabine | I.3 | P/E/F | X | ||
| 7.6 | (protection passage) Dispositif de verrouillage | I.6 | P/R/E/F | X | ||
| 7.7 | Contrôle de fermeture de la porte cabine | P/E/F | X | |||
| 7.8 | Eclairage normal | E/F | X | |||
| 7.9 | Ventilation | E | X | |||
| 7.10 | Affichage | P/E | X | |||
| 7.11 | Eclairage de secours | II.2 | P/E/F | X | ||
| 7.12 | Garde pieds (déploiement contact électrique) | I.6 | P/E/F | X | ||
| 7.13 | Divers | X | ||||
| 8 | ORGANES DE COMMANDE EN CABINE | |||||
| 8.1 | Organes de commande | E/F | X | |||
| 8.2 | Dispositif d'arrêt en cabine | P/E/F | X | |||
| 8.3 | Bouton de réouverture des portes | P/E/F | X | |||
| 8.4 | Dispositif de demande de secours | II.2 | P/R/E/F | X | ||
| 8.5 | Divers | X | ||||
| 9 | TOIT DE CABINE | |||||
| 9.1 | Dispositif d'arrêt sur toit de cabine | I.7 | P/R/E/F | X | ||
| 9.2 | Manœuvre d'inspection sur le Toit de cabine | I.7 | P/E/F | X | ||
| 9.3 | Balustrade | E/F | X | |||
| 9.4 | Dispositif de demande de secours sur toit de cabine | II.2 | P/E/F | X | ||
| 9.5 | Divers | X | ||||
| 10 | CONTREPOIDS / ORGANES COMPENSATION | |||||
| 10.1 | Eléments constitutifs du contrepoids | E | X | |||
| 10.2 | Eléments constitutifs des organes de compensation | E | X | |||
| 10.3 | Divers | X |

| N° | DÉSIGNATION | AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ | NATURE DES INVESTIGATIONS | CONCERNE | NON CONCERNE | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DISPOSITIFS DE SECURITE | |||||
| 11.1 | Parachute cabine pour ascenseurs électriques | I.5 | P/R/E/F | X | ||
| 11.2 | Parachute contrepoids | P/R/E | X | |||
| 11.3 | Limiteur de vitesse si ascenseur électrique | I.5 | R/E/F | X | ||
| 11.4 | Dispositif s'opposant à la vitesse excessive de la cabine en montée si ascenseur électrique à adhérence | III.2 Abrogé | P/E | X | ||
| 11.5 | Dispositif de verrouillage de la cabine pour les opérations de maintenance | P/E/F | X | |||
| 11.6 | Butée ou limiteur cabine (maintenance) | P/E/F | X | |||
| 11.7 | Dispositif de contrôle de rupture ou de mou de suspente | E/F | X | |||
| 11.8 | Organes de liaison (position cabine, ruban de sélecteur,…) | E/F | X | |||
| 11.9 | Hors course en manœuvre normale | E/F | X | |||
| 11.10 | Limiteur de course inspection | I.7 | P/E/F | X | ||
| 11.11 | Parachute et limiteur de vitesse si ascenseurs hydrauliques | II.4 | P/R/E/F | X | ||
| 11.12 | Dispositif s'opposant à la dérive si ascenseurs hydrauliques | II.4 | P/R/E | X | ||
| 11.13 | Divers | X | ||||
| 12 | LOCAUX DE MACHINE ET DE POULIES | |||||
| 12.1 | Accès aux locaux | I.8 | R/E | X | 12.1U | |
| 12.2 | Sol | R/E | X | |||
| 12.3 | Accès intérieur (s) au local machine | I.8 | P/E | X | ||
| 12.4 | Interrupteur Force Motrice | II.5 | R/E/F | X | ||
| 12.5 | Eclairage normal | II.7 | P/R/E/F | X | 12.5D | |
| 12.6 | Interrupteur d'arrêt local des poulies | I.7 | R/E/F | X | ||
| 12.7 | Divers | X | ||||
| 13 | MACHINE | |||||
| 13.1 | Mécanismes | E/F | X | |||
| 13.1.1 | Protection Thermique moteur, anti patinage inversion de phase | X | ||||
| 13.1.2 | hydraulique : surpression, limitation maintien sous tension | X | ||||
| 13.2 | Manœuvre de secours manuelle | R/E/F | X | |||
| 13.3 | Manœuvre électrique de rappel | R/E/F | X | |||
| 13.4 | Protection des organes mobiles de transmission | II.6 | P/E | X | 13.4B | |
| 13.5 | Précision d'arrêt de la cabine pour les établissements recevant du public | II.1 ou III.1 (ERP) | P/R/F | X | ||
| 13.6 | Divers | X |

| N° | DÉSIGNATION | AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ | NATURE DES INVESTIGATIONS | CONCERNE | NON CONCERNE | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ELECTRICITE | |||||
| 14.1 | Interconnexion des masses métalliques, circuits de terre | II.5 | P/E | X | ||
| 14.2 | Etat général des éléments constitutifs, y compris protection des circuits, disjoncteurs, etc… | II.5 | P/E | X | ||
| 14.3 | Protection contre les contacts directs | II.5 | P/E | X | 14.3A | |
| 14.4 | Divers | X |
Le tableau ci-dessus indique, pour les différentes parties d'une installation d'ascenseur, la nature des contrôles minimaux obligatoires à effectuer selon le canevas P.R.E.F., c'est à dire :
Présence (P) : Examen visuel consistant à s'assurer de l'existence des dispositifs déterminants pour la sécurité.
Réalisation (R) : Examen visuel des conditions de réalisation des dispositifs en prenant pour référence les règles et prescriptions techniques, complété, s'il y a lieu, par des appréciations dimensionnelles et d'adéquation des composants.
Etat de conservation (E) : Cet examen a pour objet de vérifier que les éléments examinés ne présentent pas de détériorations apparentes susceptibles de compromettre leur fonction et / ou d'être à l'origine de situations dangereuses.
Fonctionnement (F) : Vérification, par réalisation d'essais, de la capacité des éléments examinés à accomplir la fonction requise.

10) OBSERVATIONS ET ANOMALIES
| N° Obs | OBSERVATIONS |
|---|---|
| 0A | Absence dossier technique comportant l'ensemble des caractéristiques de l'installation. |
| 0B | Absence de la notice d'instruction nécessaire à l'entretien. |
| 0C | Absence de la dernière étude de sécurité prévue par le décret 2008-1325 du 15 décembre 2008. |
| 0F | Absence de rapport annuel d'activité de l'entreprise en charge de la maintenance. |
| 12.1U | Non-conformité du garde-corps (Massif), risque de chute d'objet. |
| 12.5D | Le dispositif d'éclairage n'assure pas un éclairement suffisant (200 lux à 1m du sol) sur les zones de travail et de circulation dans le local machinerie, risque de chute et de difficulté d'intervention. |
| 13.4B | Inefficacité des protections de mouflage - Risque de happement des points rentrants autour des poulies de traction / renvoi / des intervenants. |
| 14.3A | Absence d'enveloppe de protection de type IP2X autour des éléments électriques du tableau d'arrivée de courant, risque d'électrisation pour les intervenants. |

N° 02001090
11) MENTION SUR L'INSTALLATION
| PRÉSENCE DES DOCUMENTS EXIGÉS | PRÉSENT | NON PRÉSENT |
|---|---|---|
| Dossier technique comportant les caractéristiques de l'ensemble de l'installation. | X | |
| Notice d'instructions nécessaire à l'entretien. | X |
| MISE A NIVEAU RÉGLEMENTAIRE AUX ARTICLES R125-1-2 ET R 125-1-3 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION, exigé et réalisé dans les délais prévus, A LA DATE DU PRESENT CONTROLE | CORRECT | NON CORRECT |
|---|---|---|
| X |
12) TRAVAUX DE MISE A NIVEAU RÉGLEMENTAIRE A RÉALISER SUR L'INSTALLATION
L'INSTALLATION CONCERNÉE DOIT ETRE MISE EN CONFORMITÉ AUX DISPOSITIONS ET ÉCHÉANCES SUIVANTES
Depuis le 31 décembre 2010 (article R 125-1-2, Grand I du CCH)
| N° Obs | Travaux à entreprendre |
|---|---|
| LOCAUX DE MACHINE ET DE POULIES | |
| 12.1U | Installer un garde-corps conforme. |
Depuis le 3 juillet 2014 (article R 125-1-2, Grand II du CCH)
| N° Obs | Travaux à entreprendre |
|---|---|
| LOCAUX DE MACHINE ET DE POULIES | |
| 12.5D | Augmenter l'éclairage du local Machinerie afin d'obtenir un taux d'éclairement de 200 lux à 1 m du sol autour des organes de travail et leur cheminement. |
| MACHINE | |
| 13.4B | Installer des protections de points rentrants autour des poulies de la machine. |
| ELECTRICITE | |
| 14.3A | Installer une protection de catégorie et type IP2X. |
Depuis le 3 juillet 2018 (l'article R 125-1-2, Grand III du CCH)
| N° Obs | Travaux à entreprendre |
|---|---|
| SANS OBSERVATION |
13) DEMANDE DE MISE A L'ARRET DE L'INSTALLATION
| OUI | NON | ||
|---|---|---|---|
| X | |||
| N° Obs | Motif de la demande de mise à l'arrêt | ||
| Sans observation |
Fait à ARTIGUES-PRES-BORDEAUX le : 10/01/2022

Cyril SEYSEN
