Acces protege

← Retour checklist

Arrete Prefectoral Encadrement Loyers Bordeaux 2024

reglementation/arrete-prefectoral-encadrement-loyers-bordeaux-2024/arrete-prefectoral-encadrement-loyers-bordeaux-2024.md

Arrêté préfectoral du 20 juin 2024 fixant les loyers de référence à Bordeaux

Image

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Arrêté du 20 JUIN 2024

fixant les loyers de référence, les loyers de référence majorés et les loyers de référence minorés dans la commune de Bordeaux

Le Préfet de la Gironde

VU le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R.111-1 ;

VU la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 ;

VU la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, notamment son article 140 ;

VU la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, notamment son article 85 ;

VU le décret n°2014-1334 du 5 novembre 2014 modifié relatif aux observatoires locaux des loyers, aux modalités de communication et de diffusion de leurs données et à la création du comité scientifique de l'observation des loyers ;

VU le décret n°2015-650 du 10 juin 2015 modifié relatif aux modalités de mise en œuvre du dispositif d'encadrement du niveau de certains loyers et modifiant l'annexe à l'article R.*366-5 du code de la construction et de l'habitation ;

VU le décret n°2021-1145 du 2 septembre 2021 fixant le périmètre du territoire de la métropole Bordeaux Métropole sur lequel est mis en place le dispositif d'encadrement des loyers prévu à l'article 140 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ;

VU l'arrêté ministériel du 11 janvier 2021 délivrant l'agrément d'observatoire local des loyers à l'Agence d'urbanisme Bordeaux Aquitaine ;

VU l'arrêté préfectoral du 20 juin 2022 fixant les loyers de référence, les loyers de référence majorés et les loyers de référence minorés dans la commune de Bordeaux ;

VU l'arrêté préfectoral du 20 juin 2023 fixant les loyers de référence, les loyers de référence majorés et les loyers de référence minorés dans la commune de Bordeaux ;

CONSIDÉRANT les travaux produits par l'observatoire local des loyers de l'agglomération bordelaise porté par l'Agence d'urbanisme Bordeaux Aquitaine sur le territoire de Bordeaux ;


ARRÊTE

Article premier : le présent article fixe, dans la commune de Bordeaux, les loyers de référence, les loyers de référence majorés et les loyers de référence minorés, par catégorie de logements et par secteur géographique, mentionnés aux I et IV de l'article 140 de la loi du 23 novembre 2018 susvisée.

Ces loyers exprimés en euros par mètre carré de surface habitable, et ces catégories de logements figurent aux annexes 1 et 2 du présent arrêté. Les secteurs géographiques mentionnés aux annexes 1 et 2 sont délimités par les documents cartographiques figurant aux annexes 3 et 4 du présent arrêté.

Au sens du présent arrêté, une maison est un bâtiment à usage d'habitation ne comportant qu'un seul logement. Tout autre type de logement constitue un appartement. Les bâtiments mitoyens ou issus de la division verticale d'un bâtiment unique sont considérés comme deux bâtiments.

Article 2 : le présent arrêté et ses annexes sont consultables sur le site internet des services de l'État dans le département de la Gironde à la rubrique Habitat, logement.

Article 3 : le présent arrêté entre en vigueur à compter du 15 juillet 2024, pour une durée d'un an.

Article 4 : l'arrêté préfectoral du 20 juin 2023 fixant les loyers de référence, les loyers de référence majorés et les loyers de référence minorés dans la commune de Bordeaux est abrogé à compter du 15 juillet 2024.

Article 5 : la secrétaire générale de la préfecture de la Gironde et le directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde.

Bordeaux, le 20 JUIN 2024

Le Préfet

Étienne GUYOT


Délais et voies de recours :

Conformément à l'article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Bordeaux (9 rue Tastet, 33 000 Bordeaux). Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de Gironde. Pour les décisions prises à compter du 1er décembre 2018, le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet "www.telerecours.fr". Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).


ANNEXE 1 : loyers de référence, loyers de référence majorés et loyers de référence minorés (en euros par mètre carré de surface habitable) pour les appartements

Secteur géographique Nombre de pièces Époque de construction Loyer de référence Loyer de référence majoré Loyer de référence minoré Majoration unitaire du loyer de référence Loyer de référence (meublé) Loyer de référence majoré (meublé) Loyer de référence minoré (meublé)
Zone 1 1 1 - Avant 1946 18,5 22,2 13,0 2,8 21,3 25,6 14,9
Zone 1 1 2 - 1946-70 17,7 21,2 12,4 2,7 20,4 24,5 14,3
Zone 1 1 3 - 1971-90 18,0 21,6 12,6 2,7 20,7 24,8 14,5
Zone 1 1 4 - Après 1990 18,9 22,7 13,2 2,8 21,7 26,0 15,2
Zone 1 2 1 - Avant 1946 14,7 17,6 10,3 2,2 16,9 20,3 11,8
Zone 1 2 2 - 1946-70 13,8 16,6 9,7 2,1 15,9 19,1 11,1
Zone 1 2 3 - 1971-90 13,7 16,4 9,6 2,1 15,8 19,0 11,1
Zone 1 2 4 - Après 1990 13,9 16,7 9,7 2,1 16,0 19,2 11,2
Zone 1 3 1 - Avant 1946 12,2 14,6 8,5 1,8 14,0 16,8 9,8
Zone 1 3 2 - 1946-70 11,2 13,4 7,8 1,7 12,9 15,5 9,0
Zone 1 3 3 - 1971-90 11,6 13,9 8,1 1,7 13,3 16,0 9,3
Zone 1 3 4 - Après 1990 11,8 14,2 8,3 1,8 13,6 16,3 9,5
Zone 1 4 et plus 1 - Avant 1946 11,7 14,0 8,2 1,8 13,5 16,2 9,5
Zone 1 4 et plus 2 - 1946-70 10,4 12,5 7,3 1,6 12,0 14,4 8,4
Zone 1 4 et plus 3 - 1971-90 10,4 12,5 7,3 1,6 12,0 14,4 8,4
Zone 1 4 et plus 4 - Après 1990 11,3 13,6 7,9 1,7 13,0 15,6 9,1
Zone 2 1 1 - Avant 1946 17,5 21,0 12,3 2,6 20,1 24,1 14,1
Zone 2 1 2 - 1946-70 16,8 20,2 11,8 2,5 19,3 23,2 13,5
Zone 2 1 3 - 1971-90 17,7 21,2 12,4 2,7 20,4 24,5 14,3
Zone 2 1 4 - Après 1990 17,8 21,4 12,5 2,7 20,5 24,6 14,4
Zone 2 2 1 - Avant 1946 14,0 16,8 9,8 2,1 16,1 19,3 11,3
Zone 2 2 2 - 1946-70 12,5 15,0 8,8 1,9 14,4 17,3 10,1
Zone 2 2 3 - 1971-90 13,3 16,0 9,3 2,0 15,3 18,4 10,7
Zone 2 2 4 - Après 1990 13,4 16,1 9,4 2,0 15,4 18,5 10,8
Zone 2 3 1 - Avant 1946 12,0 14,4 8,4 1,8 13,8 16,6 9,7
Zone 2 3 2 - 1946-70 10,9 13,1 7,6 1,6 12,5 15,0 8,8
Zone 2 3 3 - 1971-90 11,3 13,2 7,7 1,7 12,7 15,2 8,9
Zone 2 3 4 - Après 1990 11,7 14,0 8,2 1,8 13,5 16,2 9,5
Zone 2 4 et plus 1 - Avant 1946 10,8 13,0 7,6 1,6 12,4 14,9 8,7
Zone 2 4 et plus 2 - 1946-70 10,4 12,5 7,3 1,6 12,0 14,4 8,4
Zone 2 4 et plus 3 - 1971-90 10,4 12,5 7,3 1,6 12,0 14,4 8,4
Zone 2 4 et plus 4 - Après 1990 10,7 12,8 7,5 1,6 12,3 14,8 8,6
Zone 3 1 1 - Avant 1946 17,0 20,4 11,9 2,6 19,6 23,5 13,7
Zone 3 1 2 - 1946-70 15,7 18,8 11,0 2,4 18,1 21,7 12,7
Zone 3 1 3 - 1971-90 16,9 20,3 11,8 2,5 19,4 23,3 13,6
Zone 3 1 4 - Après 1990 16,2 19,4 11,3 2,4 18,6 22,3 13,0
Zone 3 2 1 - Avant 1946 13,2 15,8 9,2 2,0 15,2 18,2 10,6
Zone 3 2 2 - 1946-70 11,7 14,0 8,2 1,8 13,5 16,2 9,5
Zone 3 2 3 - 1971-90 12,1 14,5 8,5 1,8 13,9 16,7 9,7
Zone 3 2 4 - Après 1990 12,6 15,1 8,8 1,9 14,5 17,4 10,2
Zone 3 3 1 - Avant 1946 11,4 13,7 8,0 1,7 13,1 15,7 9,2
Zone 3 3 2 - 1946-70 10,1 12,1 7,1 1,5 11,6 13,9 8,1
Zone 3 3 3 - 1971-90 10,6 12,7 7,4 1,6 12,2 14,6 8,5
Zone 3 3 4 - Après 1990 11,1 13,3 7,8 1,7 12,8 15,4 9,0
Zone 3 4 et plus 1 - Avant 1946 10,2 12,2 7,1 1,5 11,7 14,0 8,2
Zone 3 4 et plus 2 - 1946-70 10,1 12,1 7,1 1,5 11,6 13,9 8,1
Zone 3 4 et plus 3 - 1971-90 10,3 12,4 7,2 1,5 11,8 14,2 8,3
Zone 3 4 et plus 4 - Après 1990 10,3 12,4 7,2 1,5 11,8 14,2 8,3
Zone 4 1 1 - Avant 1946 15,4 18,5 10,8 2,3 17,7 21,2 12,4
Zone 4 1 2 - 1946-70 14,7 17,2 10,0 2,1 16,4 19,7 11,5
Zone 4 1 3 - 1971-90 15,4 18,5 10,8 2,3 17,7 21,2 12,4
Zone 4 1 4 - Après 1990 13,8 16,6 9,7 2,1 15,9 19,1 11,1
Zone 4 2 1 - Avant 1946 12,0 14,4 8,4 1,8 13,8 16,6 9,7
Zone 4 2 2 - 1946-70 11,4 13,7 8,0 1,7 13,1 15,7 9,3
Zone 4 2 3 - 1971-90 11,6 13,9 8,1 1,7 13,3 16,0 9,3
Zone 4 2 4 - Après 1990 12,5 15,0 8,8 1,9 14,4 17,3 10,1
Zone 4 3 1 - Avant 1946 10,6 12,7 7,4 1,6 12,2 14,6 8,5
Zone 4 3 2 - 1946-70 10,1 12,1 7,1 1,5 11,6 13,9 8,1
Zone 4 3 3 - 1971-90 10,5 12,6 7,4 1,6 12,1 14,5 8,5
Zone 4 3 4 - Après 1990 11,0 13,2 7,7 1,7 12,7 15,2 8,9
Zone 4 4 et plus 1 - Avant 1946 10,2 12,2 7,1 1,5 11,7 14,0 8,2
Zone 4 4 et plus 2 - 1946-70 9,8 11,8 6,9 1,5 11,3 13,6 7,9
Zone 4 4 et plus 3 - 1971-90 10,2 12,2 7,1 1,5 11,7 14,0 8,2
Zone 4 4 et plus 4 - Après 1990 10,3 12,4 7,2 1,5 11,8 14,2 8,3

ANNEXE 2 : loyers de référence, loyers de référence majorés et loyers de référence minorés (en euros par mètre carré de surface habitable) pour les maisons

Secteur géographique Nombre de pièces Époque de construction Majoration unitaire du loyer de référence _appart Loyer de référence Loyer de référence majoré Loyer de référence minoré Majoration unitaire du loyer de référence (meublé) Loyer de référence (meublé) Loyer de référence majoré (meublé) Loyer de référence minoré (meublé)
Zone 1 1 1 - Avant 1946 2,0 18,5 20,5 24,6 14,4 3,1 23,6 28,3
Zone 1 1 2 - 1946-70 1,9 17,7 19,6 23,5 13,7 2,9 22,5 27,0
Zone 1 1 3 - 1971-90 2,0 18,0 20,0 24,0 14,0 3,0 23,0 27,6
Zone 1 1 4 - Après 1990 2,1 18,9 21,0 25,2 14,7 3,2 24,2 29,0
Zone 1 2 1 - Avant 1946 1,6 14,7 16,3 19,6 11,4 2,4 18,7 22,4
Zone 1 2 2 - 1946-70 1,5 13,8 15,3 18,4 10,7 2,3 17,6 21,1
Zone 1 2 3 - 1971-90 1,5 13,7 15,2 18,2 10,6 2,3 17,5 21,0
Zone 1 2 4 - Après 1990 1,5 13,9 15,4 18,5 10,8 2,3 17,7 23,2
Zone 1 3 1 - Avant 1946 1,3 12,2 13,5 16,2 9,5 2,0 15,5 18,6
Zone 1 3 2 - 1946-70 1,2 11,2 12,4 14,9 8,7 1,9 14,3 17,2
Zone 1 3 3 - 1971-90 1,2 11,6 12,9 15,5 9,0 1,9 14,8 17,8
Zone 1 3 4 - Après 1990 1,3 11,8 13,1 15,7 9,2 2,0 15,1 18,1
Zone 1 4 et plus 1 - Avant 1946 1,3 11,7 13,0 15,6 9,2 2,0 15,0 18,0
Zone 1 4 et plus 2 - 1946-70 1,1 10,4 11,5 13,8 8,3 1,7 13,2 15,8
Zone 1 4 et plus 3 - 1971-90 1,1 10,4 11,5 13,8 8,1 1,7 13,2 15,8
Zone 1 4 et plus 4 - Après 1990 1,2 11,3 12,5 15,0 8,8 1,9 14,4 17,3
Zone 2 1 1 - Avant 1946 1,9 17,5 19,4 23,3 13,6 2,9 22,3 26,8
Zone 2 1 2 - 1946-70 1,8 16,8 18,6 22,3 13,0 2,8 21,4 25,7
Zone 2 1 3 - 1971-90 1,9 17,7 19,6 23,5 13,7 2,9 22,5 27,0
Zone 2 1 4 - Après 1990 2,0 17,8 19,8 23,8 13,9 3,0 22,8 27,4
Zone 2 2 1 - Avant 1946 1,5 14,0 15,5 18,6 10,9 2,3 17,8 21,4
Zone 2 2 2 - 1946-70 1,4 12,5 13,9 16,7 9,7 2,1 16,0 19,2
Zone 2 2 3 - 1971-90 1,5 13,3 14,8 17,8 10,4 2,2 17,0 20,4
Zone 2 2 4 - Après 1990 1,5 13,4 14,9 17,9 10,5 2,2 17,1 20,5
Zone 2 3 1 - Avant 1946 1,3 12,0 13,3 16,0 9,3 2,0 15,3 18,4
Zone 2 3 2 - 1946-70 1,2 10,9 12,1 14,5 8,5 1,8 13,9 16,7
Zone 2 3 3 - 1971-90 1,2 11,0 12,2 14,6 8,5 1,8 14,0 16,8
Zone 2 3 4 - Après 1990 1,3 11,7 13,0 15,6 9,1 2,0 15,0 18,0
Zone 2 4 et plus 1 - Avant 1946 1,2 10,8 12,0 14,4 8,4 1,8 13,8 16,6
Zone 2 4 et plus 2 - 1946-70 1,1 10,4 11,5 13,8 8,1 1,7 13,2 15,8
Zone 2 4 et plus 3 - 1971-90 1,1 10,4 11,5 13,8 8,1 1,7 13,2 15,8
Zone 2 4 et plus 4 - Après 1990 1,2 10,7 11,9 14,3 8,3 1,8 13,7 16,4
Zone 3 1 1 - Avant 1946 1,9 17,0 18,9 22,7 13,2 2,8 21,7 26,0
Zone 3 1 2 - 1946-70 1,7 15,7 17,4 20,9 12,2 2,6 20,0 24,0
Zone 3 1 3 - 1971-90 1,9 16,9 18,8 22,6 13,2 2,8 21,6 25,9
Zone 3 1 4 - Après 1990 1,8 16,2 18,0 21,6 12,6 2,7 20,7 24,8
Zone 3 2 1 - Avant 1946 1,5 13,2 14,7 17,6 10,3 2,2 16,9 20,3
Zone 3 2 2 - 1946-70 1,3 11,7 13,0 15,6 9,4 2,0 15,0 18,0
Zone 3 2 3 - 1971-90 1,3 12,1 13,4 16,1 9,4 2,0 15,4 18,5
Zone 3 2 4 - Après 1990 1,4 12,6 14,0 16,8 9,8 2,1 16,1 19,3
Zone 3 3 1 - Avant 1946 1,3 11,4 12,7 15,2 8,9 1,9 14,6 17,5
Zone 3 3 2 - 1946-70 1,1 10,1 11,2 13,4 7,8 1,7 12,9 15,5
Zone 3 3 3 - 1971-90 1,2 10,6 11,8 14,2 8,3 1,8 13,6 16,3
Zone 3 3 4 - Après 1990 1,2 11,1 12,3 14,8 8,6 1,8 14,1 16,9
Zone 3 4 et plus 1 - Avant 1946 1,1 10,2 11,3 13,6 7,9 1,7 13,0 15,6
Zone 3 4 et plus 2 - 1946-70 1,1 10,1 11,2 13,4 7,8 1,7 12,9 15,5
Zone 3 4 et plus 3 - 1971-90 1,1 10,3 11,4 13,7 8,0 1,7 13,1 15,7
Zone 3 4 et plus 4 - Après 1990 1,2 10,3 11,5 13,8 8,0 1,7 13,1 15,7
Zone 4 1 1 - Avant 1946 1,7 15,4 17,1 20,5 12,0 2,6 19,7 23,6
Zone 4 1 2 - 1946-70 1,6 14,7 15,9 19,1 11,1 2,4 18,3 22,0
Zone 4 1 3 - 1971-90 1,7 15,4 17,1 20,5 12,0 2,6 19,7 23,6
Zone 4 1 4 - Après 1990 1,5 13,8 15,3 18,4 10,7 2,3 17,6 21,1
Zone 4 2 1 - Avant 1946 1,3 12,0 13,3 16,0 9,3 2,0 15,3 18,4
Zone 4 2 2 - 1946-70 1,3 11,4 12,7 15,2 8,9 1,9 14,6 17,5
Zone 4 2 3 - 1971-90 1,3 11,6 12,9 15,5 9,0 1,9 14,8 17,8
Zone 4 2 4 - Après 1990 1,4 12,5 13,9 16,7 9,7 2,1 16,0 19,2
Zone 4 3 1 - Avant 1946 1,1 10,6 11,7 14,2 8,3 1,8 13,6 16,3
Zone 4 3 2 - 1946-70 1,1 10,1 11,2 13,4 7,8 1,7 12,9 15,5
Zone 4 3 3 - 1971-90 1,2 10,5 11,7 14,0 8,2 1,8 13,4 16,1
Zone 4 3 4 - Après 1990 1,2 11,0 12,2 14,6 8,5 1,8 14,0 16,8
Zone 4 4 et plus 1 - Avant 1946 1,1 10,2 11,3 13,6 7,9 1,7 13,0 15,6
Zone 4 4 et plus 2 - 1946-70 1,1 9,8 10,9 13,1 7,6 1,6 12,5 15,0
Zone 4 4 et plus 3 - 1971-90 1,1 10,2 11,3 13,6 7,9 1,7 13,0 15,6
Zone 4 4 et plus 4 - Après 1990 1,1 10,3 11,4 13,7 8,0 1,7 13,1 15,7

ANNEXE 3 : secteurs géographiques sur la commune de Bordeaux (plan de zonage - plan d'ensemble)

Image

Demandeur : SHLCD / DPHD

Sources des données : DDTM 33 + Observatoire Local des Loyers de l'agglomération bordelaise (aUrba)

Traitement : SACV / UAC par tb

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde - Cité administrative - Rue Jules Ferry - BP 90 - 33090 BORDEAUX Cedex

Juin 2024


ANNEXE 4 : cartographie dynamique des secteurs géographiques sur la commune de Bordeaux

Une cartographie dynamique des secteurs géographiques avec recherche par adresse est disponible sur le site internet des services de l'État dans le département de la Gironde à la rubrique Habitat, logement.


Cité administrative - 2 rue Jules Ferry - BP 90 - 33 000 Bordeaux Cedex - Tél : 05 47 30 51 51 - www.gironde.gouv.fr